Zurück |
Widerstände | ||
Metalloxidschicht axial, bei 70°C; Tol. +/- 2% (R<1 Ohm 5%); induktionsarm |
||
4 Watt | 10 Watt |
|
0,2-47Ohm | 0,2-47Ohm |
Hochlast Drahtwiderstand, +/- 5% | ||||
5Watt axial | 10Watt axial | 20Watt axial | 20Watt radial |
|
0,1-47Ohm | 0,1-100Ohm | 0,1-22Ohm | 1-27Ohm |
Hochlast Drahtwiderstand, z.B als Lastwiderstand für Endstufentests |
|
300W mit Kühlkörper/75W ohne Kühlkörper, Tol. +/-5%, Abm.: L127xB72xH40mm |
|
2, 4 und 8Ohm |
Seitenanfang | Zurück |
PTC-Schutzelemente / Soffitten | ||||
Das PTC-Sicherungselement reagiert auf Überstrom wie eine träge Sicherung. Es stellt sich aber wieder selbst zurück, wenn der Stromkreis unterbrochen, oder die zugeführte Leistung verringert wird. | ||||
Der typische Schaltstrom beträgt Is=1,5x Ih (20°C), | ||||
Rastermaß 5mm; | ||||
Zurückschalten bei Uo2/4xRL < Pd; | ||||
Uo= Anschlussspannung RL= Wert des Lastwiderstandes Ih= Haltestrom Pd= abgegegebene Leistung im geschalteten Zustand R= typ. Widerstand im ungeschalteten Zustand. |
||||
Artikel-Nr | Typ | Ih(A) | Pd(W) | R(Ohm) |
7021 | SE010 | 0,1 | 0,38 | 4,5 |
7023 | SE020 | 0,2 | 0,41 | 2,84 |
7024 | SE025 | 0,25 | 0,45 | 1,95 |
7026 | SE030 | 0,3 | 0,49 | 1,36 |
7025 | SE040 | 0,4 | 0,56 | 0,86 |
7030 | SE050 | 0,5 | 0,77 | 0,77 |
7032 | SE065 | 0,65 | 0,88 | 0,48 |
7034 | SE075 | 0,75 | 0,92 | 0,4 |
7035 | SE090 | 0,9 | 0,99 | 0,34 |
7037 | SE110 | 1,1 | 1,5 | 0,25 |
7040 | SE135 | 1,35 | 1,7 | 0,19 |
7038 | SE160 | 1,6 | 1,9 | 0,14 |
7044 | SE185 | 1,85 | 2,1 | 0,12 |
7046 | SE250 | 2,5 | 2,5 | 0,08 |
7048 | SE300 | 3 | 2,8 | 0,06 |
7049 | SE375 | 3,75 | 3,2 | 0,05 |
z.B. Hochtöner 5W/8Ohm : Gewählter Typ: SE050 | ||||
Es ist darauf zu achten, dass die Typen mit niedrigem Haltestrom einen relativ hohen Widerstandswert haben, der in die Berechnung eines Spannungsteilers vor dem Lautsprecher einbezogen werden muss, um keinen Pegelverlust zu erhalten. | ||||
Soffitten | ||||
6882 | 12V/10W | lötbar | Set 2 St. geblistert | |
6883 | 12V/18W | lötbar | Set 2 St. geblistert | |
6884 | 24V/18W | lötbar | Set 2 St. geblistert | |
6885 | 24V/10W | steckbar | 1 St. | |
6886 | 24V/18W | steckbar | 1 St. | |
6889 | Halter nur für 6885 und 6886 | 1 St. | ||
6890 | SOH 41 Soffittenklemmhalter für alle Soffitten | |||
6887 | Niet | 1 St. |
Seitenanfang | Zurück |
Letzte Aktualisierung 20.03.1999
Durch Dieter Achenbach