Optionen: | DM | |
Selektion | Selektion auf 2% vom Wert | 6,00 |
Zurück |
Elko, Rauhe Folie, Tol. +/-10%, Verlustfaktor typ. 0,12 @1kHz | |
100Vdc/35Vac | 15 - 470µF |
63Vdc/23Vac | 150 - 1200µF |
Elko, Glatte Folie, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,032 @1kHz | |
70Vac |
2,2 - 47µF |
50Vac |
1 - 47µF |
35Vac |
68 - 100µF |
Seitenanfang | Zurück |
Folie, MKT radial | 0,01 - 33µF | 100Vdc/63Vac, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,005 @1kHz |
Folie, MKT axial | 1 - 100µF | 160Vdc/100Vac, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,005 @1kHz |
Folie, MKT axial | 10 - 82µF | 250Vdc/160Vac, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,005 @1kHz |
Folie, Audyn Cap, MKP Q4 | 0,1 - 100µF | 400Vdc/250Vac, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,0003 @1kHz |
Folie, Audyn Cap, MKP QS | 0,1 - 100µF | 400Vdc/250Vac, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,0003 @1kHz |
Folie, Audyn Cap, MKP QS | 0,1 - 10µF | 630Vdc/400Vac, Tol. +/-5%, Verlustfaktor typ. 0,0003 @1kHz |
Folie, Audyn Cap KP SN | 0,1 - 1,8µF | 250Vdc/160Vac, Tol. +/-2%, Verlustfaktor typ. 0,00008 @1kHz |
Folie, Audyn Cap KP SN | 2,2 - 4,7µF | 100Vdc/63Vac, Tol. +/-2%, Verlustfaktor typ. 0,00008 @1kHz |
Folie, Audyn Cap KP SN | 0,1 - 1µF | 630Vdc/400Vac, Tol. +/-2%, Verlustfaktor typ. 0,00008 @1kHz |
Folie, Audyn Cap KP PLUS | 0,1 - 22µF | 1200Vdc/800Vac, Tol. +/-2%, Verlustfaktor typ. 0,00002 @1kHz |
Folie, Glimmer, MICA CAP | 0,01µF | 1000Vdc, Tol. +/-1%, Verlustfaktor typ. 0,0005 @1kHz |
Seitenanfang | Zurück |
Letzte Aktualisierung 2.12.2001
Durch Dieter Achenbach