RCF | ||||||||||||||||
Typ | Z | Prms AES |
SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Xmax +/-mm |
L18S800 | 8 | 600 | 99,5 | 182 | 8,3 | 0,43 | 0,41 | 39 | 4,9 | 0,1 | 1134 | 148 | 1,1 | 24,5 | 100 | 5 |
L18P300 neu | 8 | 1000 | 97 | 330 | 6,5 | 0,32 | 0,3 | 30 | 4,7 | 1130 | 180 | 2,4 | 21,9 | 100 | 4,5 | |
L18P300 | 8 | 650 | 97 | 226 | 8,3 | 0,37 | 0,35 | 33 | 5,2 | 0,13 | 1130 | 180 | 1,9 | 23,3 | 100 | 12 |
L18P200 | 8 | 700 | 95 | 363 | 7,15 | 0,32 | 0,31 | 28 | 6,3 | 0,2 | 1100 | 155 | 23 | 100 | 8 | |
L18/851KN | 8 | 1000 | 99 | 200 | 6 | 0,38 | 0,36 | 39 | 5,7 | 0,13 | 1041 | 128 | 21,7 | 100 | 4,5 | |
L18P540 | 8 | 350 | 99,5 | 228 | 8 | 0,35 | 0,34 | 34 | 5,5 | 0,13 | 1130 | 140 | 1,23 | 22,7 | 76 | 4,5 |
L15S800 | 8 | 600 | 99,5 | 113 | 11 | 0,34 | 0,3 | 48 | 6,1 | 0,11 | 850 | 100 | 1,2 | 23,3 | 100 | 3,5 |
L15S830 | 8 | 400 | 98,5 | 115 | 4 | 0,3 | 0,28 | 52 | 5,6 | 0,1 | 850 | 82 | 1,1 | 22,2 | 100 | 4 |
L15P540 | 8 | 400 | 98 | 95 | 9,7 | 0,41 | 0,39 | 50 | 5,6 | 0,09 | 850 | 106 | 1,3 | 21 | 76 | 4,5 |
L15P200AK | 8 | 700 | 95 | 139 | 6,8 | 0,37 | 0,35 | 38 | 5,9 | 0,24 | 820 | 121 | 21,3 | 100 | 8,5 | |
L15P300 | 8 | 650 | 96 | 89 | 8,80 | 0,34 | 0,32 | 49 | 4,75 | 850 | 121 | 2,4 | 22,4 | 100 | 5 | |
L15L601 | 8 | 600 | 97,5 | 190 | 6,6 | 0,32 | 0,31 | 38 | 6,8 | 0,2 | 804 | 92 | 21,7 | 100 | 5 | |
L15/554K | 8 | 500 | 99 | 227 | 8,6 | 0,24 | 0,24 | 35 | 6,6 | 0,22 | 850 | 91 | 23 | 100 | 4 | |
L15P801 | 8 | 350 | 102 | 163 | 4,5 | 0,25 | 0,23 | 45 | 5,1 | 0,16 | 850 | 76 | 21 | 75 | 2,5 | |
L15P530 | 8 | 300 | 100 | 136 | 7,5 | 0,51 | 0,48 | 45 | 5,1 | 0,13 | 850 | 83 | 0,86 | 16 | 76 | 4,5 |
L15P520 | 8 | 250 | 102 | 115 | 9,9 | 0,49 | 0,47 | 56 | 5 | 0,11 | 850 | 70 | 0,6 | 16 | 76 | 4 |
L15/854K | 8 | 250 | 100 | 177 | 13 | 0,54 | 0,52 | 47 | 5,4 | 0,17 | 850 | 66 | 14 | 64 | 1 | |
L15/542K | 8 | 400 | 98 | 146 | 9 | 0,37 | 0,36 | 45 | 7,2 | 0,14 | 850 | 84 | 21,5 | 75 | 4,5 | |
L12P540 | 8 | 400 | 97 | 50 | 11 | 0,36 | 0,35 | 59 | 5,6 | 0,13 | 530 | 66 | 1,3 | 19 | 76 | 4,5 |
L12P300 | 8 | 300 | 96 | 76 | 7,3 | 0,25 | 0,24 | 40 | 5,9 | 0,19 | 530 | 76 | 1,3 | 21 | 76 | 5 |
L12P11WK | 8 | 350 | 101 | 80 | 8,3 | 0,22 | 0,22 | 50 | 7,2 | 0,21 | 530 | 49 | 22,4 | 100 | 0,5 | |
L12P110K | 8 | 400 | 101 | 97 | 4 | 0,14 | 0,13 | 45 | 5,7 | 0,24 | 530 | 55 | 25,6 | 100 | 1,5 | |
L12L750 | 8 | 350 | 101 | 51 | 4,1 | 0,28 | 0,27 | 62 | 5,2 | 0,13 | 530 | 50 | 0,72 | 18,9 | 100 | 1,5 |
L12P530 | 8 | 300 | 98,5 | 66 | 5,8 | 0,36 | 0,34 | 52 | 5,1 | 0,17 | 530 | 56 | 0,86 | 16,1 | 76 | 4,5 |
L12P520 | 8 | 250 | 101 | 47 | 8,6 | 0,37 | 0,35 | 65 | 5 | 0,12 | 530 | 48 | 0,6 | 16,2 | 76 | 4 |
L12/854K | 8 | 250 | 100 | 53 | 3,4 | 0,43 | 0,38 | 67 | 5 | 0,14 | 510 | 38 | 13,7 | 64 | 1 | |
L12/568H | 8 | 200 | 99,5 | 72 | 5,8 | 0,44 | 0,4 | 58 | 6,2 | 0,18 | 530 | 40 | 1,5 | 14,4 | 51 | 4 |
L12/565K | 8 | 200 | 98 | 57 | 16,6 | 0,58 | 0,56 | 63 | 5,8 | 0,14 | 530 | 43 | 13 | 51 | 4 | |
L10/750YK | 8 | 300 | 100 | 25 | 4,2 | 0,26 | 0,24 | 68 | 5,1 | 0,15 | 340 | 36 | 17,3 | 75 | 1 | |
L10P510 | 8 | 200 | 101 | 32 | 5,6 | 0,26 | 0,25 | 70 | 5 | 0,19 | 346 | 26 | 0,46 | 15 | 76 | 1,5 |
L10/581K | 8 | 160 | 101 | 39 | 3,4 | 0,32 | 0,3 | 66 | 5,1 | 0,24 | 340 | 23 | 12,4 | 51 | 1 | |
L10/568H | 8 | 200 | 97,5 | 28,8 | 6 | 0,4 | 0,38 | 70 | 5,1 | 0,17 | 346 | 30 | 0,48 | 12,6 | 51 | 3 |
L10/561K | 8 | 200 | 98 | 33 | 5 | 0,41 | 0,38 | 67 | 6,3 | 0,2 | 340 | 27 | 13,2 | 51 | 4 | |
L8S800 | 8 | 170 | 93 | 22 | 4,1 | 0,46 | 0,41 | 60 | 6,1 | 0,31 | 210 | 21 | 0,74 | 10,1 | 38 | 4,5 |
L8L750 | 16 | 130 | 101,5 | 7 | 4 | 0,55 | 0,48 | 125 | 9,3 | 0,1 | 220 | 16,7 | 0,88 | 14,8 | 51 | 1 |
L6L380 | 8 | 120 | 97 | 3,3 | 3 | 0,41 | 0,37 | 130 | 5,5 | 0,15 | 127 | 10 | 10,5 | 38 | 1 |
Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach