RCF ist auch einer der ganz großen Hersteller von PA-Lautsprechern. Die neueren
Konstruktionen haben zwischen Korb und Magnetsystem einen kühlkörperähnlich geformten
Luftspalt, der drei Aufgaben hat
- den Druck, der unter der Zentrierspinne beim Schwingen entsteht, abzuleiten
- die Schwingspule zu kühlen.
- den Magneten zu kühlen.
Die Kühlung wird hervorgerufen durch den permanenten Luftfluss durch die Öffnungen, der
beim Schwingen der Membran entsteht. Infolge der guten Kühlung erhöht sich die
Belastbarkeit um etwa 25% und die Power Compression sinkt um 1dB.
Besonders empfehlenswert sind die beiden Mitteltöner 8L750 und 10P510 mit exzellenten
Messwerten beim Frequenzgang und Ausschwingverhalten.
Bei den 12"-Chassis ragen die 12P520, 12P530 und der L12P110 heraus, wobei der
letztere ein makelloses Ausschwingen zeigt und von 200 bis 3kHz betrieben werden kann. Die
beiden anderen sind Basstauglicher als der P110, erreichen allerdings nicht die hohe obere
Frequenz des P110. Sie sollten bei maximal 2kHz getrennt werden.
Zu den 15-Zöllern. Hier kann sich der 15P520 auszeichnen. Er hat bis auf eine kleine
Resonanz bei 2kHz einen hervorragenden Frequenzgang, so dass er sich auch in Kombination
mit einen 1"-Hochtonhorn sauber betreiben lässt. Erfreulich ist auch sein
Wirkungsgrad: 100dB/W/m. Schon etwas betagt, aber immer noch auf der Höhe der Zeit ist
der L15/554K, ein reiner Basstreiber mit einer Belastbarkeit von 500W und tadellosem
Klang.
Nun zu den beiden 'Schmankerl' von RCF: L18P200 und L18P300. Der P200, ein Chassis, das
etlichen Jahren auf dem Markt ist, kann mit 600W belastet werden und hat einen linearen
Auslenkungsbereich von +/- 8mm. Gehäuseempfehlung: Bassreflexgehäuse von 180-250 l sowie
in Bandpassgehäusen von ca. 160l. Bereits in einem Bassreflexgehäuse um 150l lässt
sich
der P300 betreiben. Er hat sogar einen Auslenkungsbereich von +/- 12mm, beste Voraussetzungen
für einen sauberen, tiefen Bass.
Zum Schluss noch zwei heiße Eisen für Hifi-Freunde. Zum einen der
L8S800, ein 20cm Bass-Mitteltöner, der einen sehr schönen Frequenzgang bis zu 4kHz mit
einem Wirkungsgrad von über 90dB/W/m bietet, allerdings mit Kompromissen bei der
Basswiedergabe. Er eignet sich aber vorzüglich in kleinen Hörnern, wie z.B. dem Jericho
(s. K&T 2/96), mit einem wirkungsgradstarken Hochtöner wie Raven R1/R2, Focal TC120T
dx2 oder einem preiswerteren Peerless PHH25.
Der zweite ist der L15P200AK. Mit einer Belastbarkeit von 600W und einem linearen Hub von
+/- 8mm eignet er sich hervorragend als aktiv angesteuerter Subwoofer für z.B.
Heimkino-Anlagen. Eine Reflexgehäuse mit einem Volumen von 100l genügt, abgestimmt auf
35Hz, einer 3 dB Anhebung seitens des Verstärkers bei 50 Hz, ergibt einen Frequenzgang
mit einer Grenzfrequenz von 30 Hz.
Falls das nicht reicht gibt's ja noch den 18P300, der geht in einem 160l Gehäuse mit
Entzerrung noch etwas tiefer und natürlich lauter.
Als Aktiv-Einschübe eignet sich der Thommessen Proteus 2.4 (205/115W an 4 bzw. 8 Ohm),
die Intertechnik HS 200 (200/125W an 4 bzw. 8 Ohm) oder Intertechnik HS 500 (720/490W an 4
bzw. 8 Ohm).
Neu im Programm ist der N400, ein hochwertiger 1"-Treiber mit einem sauberen Ausschwingverhalten. Eine der wenigen ernsthaften Konkurrenten zum B&C DE25. Ebenfalls neu im Programm ist der N270. Es ist ein kleiner aber hochwertiger 1"-Treiber für preiswerte, kleine Boxen. Einsetzbar ist er bereits ab 2kHz. Erstaunlich ist sein Wirkungsgrad von 108dB/W/M, gemessen an einem H100 Horn.
Die Chassis wurden seit der Übernahme von RCF durch Mackie teilweise überarbeitet. Bei einigen Bässen, u.A. auch beim 18P300 wurden die Schwingspulen statt doppellagig außen auf den Spulenkörper jetzt jeweils einlagig innen und außen in bzw. auf den Spulenkörper gewickelt. Das verbessert die Wärmeabfuhr von der Schwingspule zu Magnetsystem erheblich, woraus eine Belastbarkeit von jetzt 1000W statt früher 600W resultiert.
Von den in kursiver Schrift gestellten Chassis sind noch keine
aktuelle Daten vorhanden.
Die Liste der alten Daten könne Sie hier einsehen
RCF | |||||||||||||||||||
Typ | Z | Prms AES |
SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm | Xmax +/-mm |
Neue Serie | |||||||||||||||||||
LF18X400 | 8 | 1000 | 97 | 360 | 4,5 | 0,27 | 0,25 | 28 | 5,1 | 1220 | 190 | 2,3 | 25,2 | 100 | 25 | 14 | 5,5 | 9 | |
LF18G400 | 8 | 1000 | 97 | 360 | 4,6 | 0,29 | 0,27 | 28 | 5,1 | 1220 | 190 | 2,3 | 24,2 | 100 | 25 | 14 | 5,5 | 9 | |
LF18H400 | 8 | 800 | 98 | 250 | 4,9 | 0,33 | 0,32 | 38 | 4,9 | 1240 | 165 | 2,1 | 24,0 | 100 | 22 | 12 | 5 | 8 | |
LF15X400 | 8 | 800 | 97 | 164 | 4,9 | 0,26 | 0,24 | 37 | 4,9 | 910 | 130 | 2,1 | 24,2 | 100 | 23 | 14 | 4,5 | 8 | |
LF15H400 | 8 | 600 | 98 | 135 | 3,9 | 0,3 | 0,28 | 45 | 5,0 | 910 | 105 | 2,0 | 23,0 | 100 | 18 | 12 | 3 | 6 | |
MB15G400 | 8 | 500 | 100 | 174 | 4,2 | 0,36 | 0,25 | 45 | 5,5 | 910 | 95 | 2,0 | 22,0 | 100 | 18 | 12 | 3 | 6 | |
LF12H300 | 8 | 400 | 96 | 55 | 5,7 | 0,3 | 0,28 | 54 | 5,7 | 530 | 63 | 1,8 | 20,2 | 76 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
MB12G300 | 8 | 250 | 98 | 57 | 5,2 | 0,32 | 0,30 | 61 | 5,0 | 530 | 47 | 1,24 | 16,8 | 76 | 16 | 10 | 3 | 3 | |
Alte Serie (wird weiterhin gebaut) | |||||||||||||||||||
L18S800 | 8 | 700 | 98 | 206 | 5,7 | 0,32 | 0,3 | 40 | 4,9 | 1130 | 134 | 1,95 | 23 | 100 | 18 | 10 | 4 | 6,5 | |
L18P300-8 neu | 8 | 1000 | 96,5 | 248 | 4,7 | 0,3 | 0,28 | 33 | 4,5 | 1130 | 167 | 2,43 | 22,9 | 100 | 24 | 15 | 4,5 | 8,3 | |
L18P300-8 alt | 8 | 650 | 97 | 226 | 8,3 | 0,37 | 0,35 | 33 | 5,2 | 0,13 | 1130 | 180 | 1,9 | 23,3 | 100 | 12 | |||
L18P300-4 neu | 4 | 1000 | 95 | 213 | 6,7 | 0,32 | 0,31 | 34 | 3,4 | 1130 | 183 | 2,05 | 20,4 | 100 | 24 | 15 | 4,5 | 8,3 | |
L18P200-8 | 8 | 600 | 96,5 | 421 | 5,7 | 0,32 | 0,3 | 25 | 6,6 | 1111 | 156 | 2,63 | 23,3 | 100 | 24 | 9 | 7,5 | 9,8 | |
L18P200-4 | 4 | 600 | 95 | 411 | 6,8 | 0,23 | 0,23 | 25 | 3,2 | 1111 | 117 | 1,48 | 19,4 | 100 | 24 | 9 | 7,5 | 9,8 | |
L18/851KN | 8 | 1000 | 99 | 200 | 6 | 0,38 | 0,36 | 39 | 5,7 | 0,13 | 1041 | 128 | 21,7 | 100 | 4,5 | ||||
L18P540 | 8 | 500 | 98 | 286 | 7,2 | 0,31 | 0,30 | 36 | 5,3 | 1130 | 121 | 2,15 | 21,6 | 76 | 17 | 10 | 3,5 | 6 | |
L15S800 | 8 | 500 | 97,5 | 137 | 5,5 | 0,30 | 0,28 | 45 | 6,5 | 850 | 96 | 2,2 | 24,6 | 100 | 16 | 10 | 3 | 5,5 | |
L15S830 | 8 | 400 | 98,5 | 115 | 4 | 0,3 | 0,28 | 52 | 5,6 | 0,1 | 850 | 82 | 1,1 | 22,2 | 100 | 4 | |||
L15P200AK | 8 | 600 | 93 | 260 | 5,7 | 0,31 | 0,3 | 29 | 6,6 | 850 | 116 | 2,6 | 21,3 | 100 | 24 | 9 | 7,5 | 9,8 | |
L15P300 | 8 | 600 | 96 | 132 | 5,1 | 0,28 | 0,26 | 40 | 4,7 | 850 | 123 | 2,45 | 22,9 | 100 | 24 | 15 | 4,5 | 8,3 | |
L15L601 | 8 | 600 | 97,5 | 190 | 6,6 | 0,32 | 0,31 | 38 | 6,8 | 0,2 | 804 | 92 | 21,7 | 100 | 5 | ||||
L15/554K | 8 | 300 | 97,5 | 120 | 5,3 | 0,43 | 0,4 | 48 | 6,0 | 850 | 92 | 2,05 | 19,8 | 100 | 16 | 9 | 3,5 | 5,8 | |
L15P801 | 8 | 250 | 100 | 180 | 2,8 | 0,25 | 0,23 | 44 | 5,6 | 850 | 73 | 1,63 | 21,5 | 75 | 12 | 7,5 | 2,25 | 4,1 | |
L15P540 | 8 | 500 | 98 | 112 | 5,8 | 0,35 | 0,32 | 51 | 5,7 | 850 | 89 | 2,2 | 21,7 | 76 | 18 | 10 | 4 | 6,5 | |
L15P530 | 8 | 350 | 98,5 | 142 | 3,5 | 0,35 | 0,32 | 49 | 4,7 | 850 | 75 | 1,55 | 17,5 | 76 | 15 | 10 | 2,5 | 5 | |
L15P520 | 8 | 250 | 99 | 215 | 3,5 | 0,36 | 0,33 | 47 | 4,9 | 850 | 55 | 1,29 | 14,9 | 76 | 15 | 8 | 3,5 | 5,5 | |
L15/854K | 8 | 250 | 99,3 | 163 | 4,8 | 0,64 | 0,56 | 5,1 | 5,4 | 850 | 59 | 1,47 | 12,7 | 64 | 10 | 70 | 1,5 | 3,3 | |
L15/542K | 8 | 250 | 98 | 183 | 4,1 | 0,34 | 0,32 | 41 | 7,6 | 850 | 82 | 2,26 | 22 | 76 | 16 | 7,5 | 4,25 | 6,1 | |
L12P540 | 8 | 400 | 95 | 37 | 7,1 | 0,34 | 0,32 | 63 | 5,6 | 530 | 69 | 2,10 | 21,2 | 76 | 18 | 10 | 4 | 6,5 | |
L12P300 | 8 | 400 | 94 | 55 | 8 | 0,29 | 0,28 | 51 | 5,7 | 530 | 71 | 2,15 | 21,2 | 76 | 18 | 10 | 4 | 6,5 | |
L12P11WK | 8 | 300 | 99 | 108 | 4,3 | 0,15 | 0,15 | 46 | 6,9 | 530 | 44 | 1,95 | 23,8 | 100 | 9 | 9 | 0 | 2,3 | |
L12P110K | 8 | 300 | 100 | 100 | 4,8 | 0,14 | 0,14 | 44 | 5,6 | 530 | 51 | 1,75 | 24,1 | 100 | 10,5 | 9 | 0,75 | 3 | |
L12L750 | 8 | 300 | 100 | 51 | 3,5 | 0,25 | 0,23 | 62 | 5,0 | 530 | 51 | 1,22 | 20,1 | 100 | 12 | 10 | 1 | 3,5 | |
L12P530 | 8 | 300 | 96,6 | 59 | 3,7 | 0,29 | 0,27 | 56 | 4,7 | 530 | 54 | 1,47 | 17,5 | 76 | 18 | 10 | 4 | 6,5 | |
L12P520 | 8 | 250 | 101 | 47 | 8,6 | 0,37 | 0,35 | 65 | 5 | 0,12 | 530 | 48 | 0,6 | 16,2 | 76 | 4 | |||
L12/854K | 8 | 175 | 97 | 83 | 5,6 | 0,38 | 0,36 | 56 | 5,2 | 510 | 38 | 1,34 | 13,6 | 64 | 10 | 7 | 1,5 | 3,3 | |
L12/568H | 8 | 200 | 96,8 | 68 | 4,3 | 0,39 | 0,36 | 59 | 5,9 | 530 | 40 | 1,68 | 15,1 | 51 | 15 | 8 | 3,5 | 5,5 | |
L12/565K | 8 | 250 | 96 | 86 | 4,8 | 0,43 | 0,4 | 54 | 5,7 | 530 | 40 | 1,6 | 13,4 | 51 | 15 | 8 | 3,5 | 5,5 | |
L10/750YK | 8 | 350 | 99 | 32 | 3,2 | 0,2 | 0,19 | 64 | 5,1 | 350 | 32 | 1,23 | 18,4 | 75 | 9 | 7,5 | 0,75 | 2,6 | |
L10P510 | 8 | 200 | 101 | 32 | 5,6 | 0,26 | 0,25 | 70 | 5 | 0,19 | 346 | 26 | 0,46 | 15 | 76 | 1,5 | |||
L10/581K | 8 | 125 | 99 | 25 | 3,7 | 0,41 | 0,37 | 85 | 4,8 | 350 | 23 | 1,25 | 12,1 | 51 | 9 | 8 | 0,5 | 2,5 | |
L10/568H | 8 | 120 | 95,3 | 38 | 4,2 | 0,29 | 0,27 | 60 | 5,0 | 350 | 31 | 1,40 | 14,1 | 51 | 13 | 8 | 2,5 | 4,5 | |
L10/561K | 8 | 200 | 98 | 33 | 5 | 0,41 | 0,38 | 67 | 6,3 | 0,2 | 340 | 27 | 13,2 | 51 | 4 | ||||
L8S800 | 8 | 125 | 91 | 24 | 2,2 | 0,34 | 0,3 | 56 | 6,1 | 210 | 21 | 1,44 | 11,5 | 38 | 15 | 7 | 4 | 5,8 | |
L8L750 | 16 | 150 | 99 | 17 | 4,9 | 0,3 | 0,28 | 75 | 931 | 210 | 16 | 1,55 | 15,2 | 51 | 9 | 8 | 0,5 | 2,5 | |
L6L380 | 8 | 75 | 96 | 5 | 2,3 | 0,27 | 0,24 | 95 | 5,4 | 130 | 13 | 0,76 | 12,4 | 38 | 7,1 | 6 | 0,55 | 2,1 |
Letzte Aktualisierung 23.09.2000
Durch Dieter Achenbach