ist in Deutschland der wohl bekannteste Anbieter einer großen Auswahl an Bändchen und
Magnetostaten. Besonders beachtenswert ist das Modell RSQ8P, ein Magnetostat, der bereits
ab 1,4kHz einsetzbar ist (siehe K&T Phlogiston
Bausatz und Kommentar zu den Raven-Bändchen ) und der HRA 532.
Neu im Programm sind die Lautsprecher von Hi-Vi Research. Besonders hervorzuheben ist der
RT2, der dank seiner niedrigen möglichen Trennfrequenz von 1,5kHz mit Bässen bis 25cm
Durchmesser bestens harmoniert.
Die Tief-Mitteltöner, die übrigens alle magnetisch geschirmt sind, besitzen eine
Kevlar-Papier-Composit Membran, die sehr resonanzarm arbeitet. Sie bieten sich somit
hervorragend für Kombinationen mit den Magnetostaten und Bändchen an.
Acoustic Technology | ||||||||||||||||||||
Typ | Z | Pnenn | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm |
||
F12 | 8 | 200 | 91 | 158 | 2,12 | 0,384 | 0,325 | 26 | 6,3 | 0,463 | 490 | 80,5 | 1,35 | 14,7 | 50 | 23 | 10 | 6,5 | ||
F10 | 8 | 120 | 88,5 | 98 | 1,95 | 0,47 | 0,38 | 28 | 6,4 | 0,624 | 333 | 51,9 | 1,2 | 11,1 | 50 | 23 | 10 | 6,5 | ||
F8 | 8 | 80 | 89,5 | 44 | 1,48 | 0,414 | 0,323 | 36 | 6,3 | 0,727 | 206 | 27,1 | 0,9 | 9,64 | 36 | 18 | 8 | 5 | ||
F6 | 8 | 60 | 89 | 22 | 1,96 | 0,368 | 0,31 | 42 | 6,4 | 0,996 | 125 | 14,4 | 0,69 | 8,13 | 26 | 14,5 | 7,4 | 3,55 | ||
F5 | 8 | 50 | 86,5 | 11,5 | 1,7 | 0,38 | 0,31 | 45 | 6,3 | 1,4 | 76 | 8,9 | 0,49 | 6,5 | 26 | 10,5 | 5 | 2,75 |
Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach