Optionen: | |
Vakuumtränkung | Gegen einen Aufpreis von 12,00 DM/Spule ist eine Vakuumtränkung lieferbar. Die Vakuumtränkung schützt vor Vibrationen des Kupferdrahtes. |
Selektion | Selektion auf 2% vom Wert |
Sonderanfertigungen | Luftspulen mit Kupferflachdrähten 2,5 x 1,5mm
und 2,5x1,35mm, Luftspulen bis 20mm Drahtdurchmesser |
Zurück |
Bezeichnungsschlüssel der I.T. Spulen: | ||
z.B.: LU 32/26 | ||
a | LU | Luftspule |
HQR | HQ Rohrkernspule | |
HQP | HQ Pilzkernspule | |
HQ | HQ Rollenkernspule | |
HQG | HQ Glockenkernspule | |
CO | Corobar Stiftkernspule | |
DR | Ferrobar Rollenkernspule | |
FE | E-Kern-Spule (Trafokern) | |
I | I-Punkt-Spule | |
TO | Torobar | |
L | Tritec | |
CFI | Kupferfolie | |
b | Durchmesser/mm | im Beispiel 32 mm |
(bei E-Kern Jochlänge) | ||
c | Höhe/mm | im Beispiel 26 mm |
Toleranz für alle IT-Spulen: 5% |
Seitenanfang | Zurück |
Luftspulen | ||
0,71mm Draht | Körper: LU32/26 | |
Art.-Nr. | L/mH | R/Ohm |
0200 | 0,1 | 0,26 |
0210 | 0,12 | 0,28 |
0215 | 0,15 | 0,32 |
0220 | 0,18 | 0,35 |
0225 | 0,22 | 0,39 |
0230 | 0,27 | 0,43 |
0235 | 0,33 | 0,48 |
0240 | 0,39 | 0,53 |
0245 | 0,47 | 0,57 |
0246 | 0,56 | 0,65 |
0247 | 0,68 | 0,72 |
1mm Draht | Körper: LU44/30 | |
0002 | 0,1 | 0,14 |
0004 | 0,12 | 0,16 |
0006 | 0,15 | 0,17 |
0008 | 0,18 | 0,22 |
0009 | 0,22 | 0,23 |
0012 | 0,27 | 0,27 |
0014 | 0,33 | 0,3 |
0016 | 0,39 | 0,33 |
0018 | 0,47 | 0,36 |
0020 | 0,56 | 0,42 |
0022 | 0,68 | 0,47 |
Körper: LU55/30 | ||
0024 | 0,82 | 0,52 |
0026 | 1 | 0,6 |
0028 | 1,2 | 0,65 |
0030 | 1,5 | 0,73 |
0032 | 1,8 | 0,79 |
0034 | 2,2 | 0,89 |
Körper: LU62/41 | ||
0038 | 2,7 | 0,97 |
0040 | 3 | 1,1 |
0042 | 3,3 | 1,15 |
1,4mm Draht | Körper: LU55/30 | |
0046 | 0,1 | 0,08 |
0047 | 0,12 | 0,09 |
0048 | 0,15 | 0,1 |
0049 | 0,18 | 0,11 |
0050 | 0,22 | 0,13 |
0051 | 0,27 | 0,15 |
0052 | 0,33 | 0,16 |
0053 | 0,39 | 0,18 |
0054 | 0,47 | 0,19 |
Körper: LU62/41 | ||
0055 | 0,56 | 0,22 |
0056 | 0,68 | 0,24 |
0057 | 0,82 | 0,26 |
0060 | 1 | 0,28 |
0061 | 1,2 | 0,3 |
0062 | 1,5 | 0,34 |
0063 | 1,8 | 0,38 |
Körper: LU78/30 | ||
0064 | 2,2 | 0,46 |
0066 | 2,7 | 0,53 |
0068 | 3 | 0,6 |
Körper: LU92/39 | ||
0067 | 3,3 | 0,6 |
0069 | 3,9 | 0,67 |
0070 | 4,7 | 0,73 |
0071 | 5,6 | 0,83 |
0072 | 6,8 | 0,93 |
2mm Draht | Körper: LU62/41 | |
0900 | 0,1 | 0,05 |
0902 | 0,12 | 0,054 |
0904 | 0,15 | 0,061 |
0906 | 0,18 | 0,066 |
0908 | 0,22 | 0,074 |
0910 | 0,27 | 0,082 |
Körper: LU92/39 | ||
0912 | 0,33 | 0,092 |
0914 | 0,39 | 0,1 |
0916 | 0,47 | 0,11 |
0918 | 0,56 | 0,12 |
0920 | 0,68 | 0,13 |
0922 | 0,82 | 0,15 |
0924 | 1 | 0,17 |
0926 | 1,2 | 0,18 |
0928 | 1,5 | 0,21 |
Körper: LU120/80 | ||
0074 | 1,8 | 0,25 |
0073 | 2,2 | 0,3 |
0075 | 2,7 | 0,33 |
0076 | 3 | 0,36 |
0077 | 3,3 | 0,37 |
0079 | 3,9 | 0,4 |
0081 | 4,7 | 0,43 |
0082 | 5,6 | 0,49 |
0083 | 6,8 | 0,55 |
0084 | 8,2 | 0,62 |
0085 | 10 | 0,69 |
Tritec High-End Luftspule, konzentrischer Litzenaufbau mit 7 verdrillten Leitern, niedriger Skin-Effekt, Kupfer: 99,99% Reinheit, Toleranz 1% | ||
Körper: LU32/26 | ||
L7x0,5=1,37mm² |
L/mH | R/Ohm |
0481 | 0,15 | 0,1 |
0482 | 0,18 | 0,11 |
0483 | 0,22 | 0,13 |
0484 | 0,27 | 0,15 |
0485 | 0,33 | 0,16 |
0486 | 0,39 | 0,18 |
0487 | 0,47 | 0,21 |
0488 | 0,56 | 0,23 |
0489 | 0,68 | 0,25 |
0490 | 0,82 | 0,28 |
0491 | 1 | 0,31 |
0492 | 1,2 | 0,35 |
0493 | 1,5 | 0,41 |
0494 | 1,8 | 0,46 |
0495 | 2 | 0,48 |
0496 | 2,2 | 0,52 |
0497 | 2,4 | 0,56 |
0498 | 2,7 | 0,6 |
0499 | 3,3 | 0,66 |
0500 | 3,9 | 0,73 |
0501 | 4,7 | 0,82 |
0502 | 5,6 | 0,91 |
0503 | 6,8 | 1,01 |
0504 | 8,2 | 1,12 |
0505 | 10 | 1,24 |
0506 | 12 | 1,52 |
0507 | 15 | 1,7 |
L7x0,6=1,98mm² |
||
0508 | 0,22 | 0,15 |
0509 | 0,27 | 0,16 |
0510 | 0,33 | 0,17 |
0511 | 0,39 | 0,18 |
0512 | 0,47 | 0,19 |
0513 | 0,56 | 0,21 |
0514 | 0,68 | 0,23 |
0515 | 0,82 | 0,25 |
0516 | 1 | 0,27 |
0517 | 1,2 | 0,3 |
0518 | 1,5 | 0,34 |
0519 | 1,8 | 0,36 |
0520 | 2 | 0,37 |
0671 | 2,2 | 0,39 |
0673 | 2,7 | 0,45 |
0674 | 3 | 0,48 |
0675 | 3,3 | 0,51 |
0676 | 3,9 | 0,55 |
0677 | 4,7 | 0,62 |
0678 | 5,6 | 0,69 |
0679 | 6,8 | 0,77 |
0680 | 8,2 | 0,85 |
0681 | 10 | 0,93 |
0682 | 12 | 1,09 |
0683 | 15 | 1,23 |
0684 | 35 | 1,35 |
00685 | 22 | 1,5 |
L7x0,8=3,51mm² |
||
0686 | 0,47 | 0,09 |
0687 | 0,56 | 0,1 |
0688 | 0,68 | 0,11 |
0689 | 0,82 | 0,12 |
0691 | 1 | 0,14 |
0431 | 1,2 | 0,16 |
0432 | 1,5 | 0,19 |
0433 | 1,8 | 0,21 |
0434 | 2 | 0,22 |
0435 | 2,2 | 0,24 |
0436 | 2,7 | 0,28 |
0437 | 3 | 0,3 |
0438 | 3,3 | 0,32 |
0439 | 3,9 | 0,35 |
0692 | 4,7 | 0,4 |
0441 | 5,6 | 0,45 |
0442 | 6,8 | 0,49 |
0443 | 8,2 | 0,54 |
0444 | 10 | 0,6 |
0445 | 12 | 0,7 |
0446 | 15 | 0,79 |
0447 | 35 | 0,88 |
0448 | 22 | 0,99 |
CFI Kupferfolienspule | |||
Vibrationsfrei, sehr niedriger Skin-Effekt |
|||
Art.-Nr. | L/mH | R/Ohm | Durchm. |
Folie 30x0,07mm = 2,1mm², Bauhöhe 37mm | |||
1500000 | 0,15 | 0,09 | 44 |
1500002 | 0,22 | 0,11 | 48 |
1500004 | 0,27 | 0,12 | 49 |
1500006 | 0,33 | 0,13 | 51 |
1500008 | 0,39 | 0,14 | 54 |
1500010 | 0,47 | 0,16 | 57 |
1500012 | 0,56 | 0,18 | 58 |
1500014 | 0,68 | 0,20 | 61 |
1500016 | 0,82 | 0,22 | 64 |
Folie 40x0,07mm = 3,29mm², Bauhöhe 55mm | |||
1500018 | 1,00 | 0,18 | 73 |
1500020 | 1,20 | 0,20 | 77 |
1500022 | 1,50 | 0,23 | 82 |
1500024 | 1,80 | 0,26 | 86 |
1500028 | 2,20 | 0,29 | 90 |
1500030 | 2,70 | 0,33 | 95 |
1500032 | 3,30 | 0,37 | 100 |
1500034 | 3,90 | 0,41 | 105 |
1500036 | 4,70 | 0,45 | 110 |
Backlackspule | |||
Airtherm (Luftspule) | thermoplastisolierter Draht | ||
Art.-Nr. | L/mH | R/Ohm | Draht-Dm |
Körper LUT32/26 | |||
0600 | 0,1 | 0,14 | 1 |
0602 | 0,12 | 0,17 | 1 |
0604 | 0,15 | 0,22 | 1 |
0606 | 0,18 | 0,23 | 1 |
0608 | 0,22 | 0,23 | 1 |
0610 | 0,27 | 0,27 | 1 |
0612 | 0,33 | 0,3 | 1 |
Körper LUT44/30 | |||
0614 | 0,39 | 0,33 | 1 |
0616 | 0,47 | 0,36 | 1 |
0618 | 0,56 | 0,42 | 1 |
0620 | 0,68 | 0,47 | 1 |
Körper LUT55/30 | |||
0622 | 0,82 | 0,52 | 1 |
0624 | 1 | 0,6 | 1 |
0626 | 1,2 | 0,65 | 1 |
0628 | 1,5 | 0,73 | 1 |
0630 | 1,8 | 0,79 | 1 |
Seitenanfang | Zurück |
Kernspulen | |||
HQR | HQ-Weichferrit | Körper: HQR32/26 | |
Art.-Nr. | L/mH | R/Ohm | DrahtDm |
0248 | 0,68 | 0,39 | 0,71 |
0249 | 0,82 | 0,48 | 0,71 |
0250 | 1 | 0,53 | 0,71 |
0251 | 1,2 | 0,61 | 0,71 |
0252 | 1,5 | 0,69 | 0,71 |
0254 | 1,8 | 0,8 | 0,71 |
0256 | 2 | 0,84 | 0,71 |
HQP | HQ-Weichferrit | Körper: HQP43/40 | |
0280 | 1 | 0,26 | 0,95 |
0281 | 1,2 | 0,28 | 0,95 |
0282 | 1,5 | 0,32 | 0,95 |
0283 | 1,8 | 0,34 | 0,95 |
0284 | 2,2 | 0,4 | 0,95 |
Körper: HQP56/35 | |||
0287 | 2,2 | 0,23 | 1,32 |
0288 | 2,7 | 0,31 | 1,18 |
0289 | 3 | 0,33 | 1,18 |
0290 | 3,3 | 0,36 | 1,18 |
0292 | 3,9 | 0,42 | 1,12 |
0293 | 4,7 | 0,47 | 1,12 |
0294 | 5,6 | 0,65 | 0,95 |
0295 | 6,8 | 0,74 | 0,95 |
0296 | 8,2 | 0,85 | 0,95 |
0297 | 10 | 0,96 | 0,95 |
0298 | 12 | 1,2 | 0,85 |
0299 | 15 | 1,4 | 0,85 |
HQ | HQ-Weichferrit | Körper: HQ40/30 | |
0100 | 1 | 0,14 | 1,12 |
0105 | 1,2 | 0,15 | 1,12 |
0110 | 1,5 | 0,22 | 0,95 |
0115 | 1,8 | 0,26 | 0,95 |
0120 | 2,2 | 0,29 | 0,95 |
0125 | 2,7 | 0,33 | 0,95 |
Körper: HQ43/45 | |||
0183 | 2,7 | 0,33 | 1,18 |
0185 | 3 | 0,36 | 1,18 |
0187 | 3,3 | 0,37 | 1,18 |
0189 | 3,9 | 0,41 | 1,12 |
0191 | 4,7 | 0,46 | 1,12 |
0193 | 5,6 | 0,51 | 0,95 |
0195 | 6,8 | 0,59 | 0,95 |
0197 | 8,2 | 0,65 | 0,95 |
0198 | 10 | 14,9 | |
Körper: HQ58/46 | |||
0257 | 1,5 | 0,07 | 1,6 |
0258 | 1,8 | 0,08 | 1,6 |
0260 | 2,2 | 0,1 | 1,6 |
0262 | 2,7 | 0,11 | 1,6 |
0263 | 3 | 0,13 | 1,5 |
0264 | 3,3 | 0,14 | 1,5 |
0266 | 3,9 | 0,15 | 1,5 |
0268 | 4,7 | 0,19 | 1,4 |
0270 | 5,6 | 0,22 | 1,4 |
0272 | 6,8 | 0,26 | 1,32 |
0274 | 8,2 | 0,3 | 1,32 |
0276 | 10 | 0,4 | 1,18 |
0278 | 12 | 0,45 | 1,18 |
0279 | 15 | 0,57 | 1,12 |
HQG | HQ-Weichferrit | Körper: HQG36/26 | |
0130 | 1 | 0,14 | 0,95 |
0132 | 1,2 | 0,18 | 0,95 |
0134 | 1,5 | 0,25 | 0,85 |
0136 | 1,8 | 0,27 | 0,85 |
0138 | 2,2 | 0,3 | 0,85 |
0139 | 2,7 | 0,46 | 0,67 |
0140 | 3,3 | 0,52 | 0,67 |
Körper: HQG52/36 | |||
0150 | 2,2 | 0,24 | 1 |
152 | 2,7 | 0,27 | 1 |
0153 | 3 | 0,3 | 1 |
0154 | 3,3 | 0,32 | 1 |
0155 | 3,9 | 0,33 | 1 |
0157 | 4,7 | 0,4 | 0,95 |
0159 | 5,6 | 0,52 | 0,95 |
0162 | 6,8 | 0,6 | 0,85 |
0165 | 8,2 | 0,66 | 0,85 |
0168 | 10 | 1 | 0,71 |
0170 | 12 | 1,1 | 0,71 |
Körper: HQG70/43 | |||
0520 | 3,9 | 0,23 | 1,32 |
0525 | 4,7 | 0,31 | 1,18 |
0530 | 5,6 | 0,34 | 1,18 |
0535 | 6,8 | 0,38 | 1,18 |
0540 | 8,2 | 0,46 | 1,12 |
0545 | 10 | 0,52 | 1,12 |
0550 | 12 | 0,76 | 0,95 |
0555 | 15 | 0,85 | 0,95 |
0560 | 18 | 0,96 | 0,95 |
0565 | 22 | 1 | 0,95 |
CO | Corobar(r) | Körper: CO55/36 | |
0930 | 1 | 0,19 | 1,4 |
0932 | 1,2 | 0,22 | 1,4 |
Körper: CO62/41 | |||
0934 | 1,5 | 0,24 | 1,4 |
0936 | 1,8 | 0,27 | 1,4 |
0938 | 2,2 | 0,29 | 1,4 |
0940 | 2,7 | 0,34 | 1,4 |
0942 | 3 | 0,36 | 1,4 |
0944 | 3,3 | 0,38 | 1,4 |
Körper: CO92/39 | |||
0945 | 3,9 | 0,42 | 1,4 |
0946 | 4,7 | 0,52 | 1,4 |
0948 | 5,6 | 0,56 | 1,4 |
0950 | 6,8 | 0,66 | 1,4 |
0952 | 8,2 | 0,75 | 1,4 |
0954 | 10 | 0,87 | 1,4 |
0956 | 12 | 0,99 | 1,4 |
DR | Ferrobar(r) | Körper: DR56/35 | |
0833 | 1 | 0,1 | 1,32 |
0835 | 1,2 | 0,13 | 43101 |
0837 | 1,5 | 0,15 | 43101 |
0839 | 1,8 | 0,17 | 43101 |
0842 | 2,2 | 0,16 | 1,6 |
0844 | 2,7 | 0,18 | 1,6 |
0846 | 3 | 0,2 | 1,5 |
0848 | 3,3 | 0,22 | 1,5 |
0850 | 3,9 | 0,25 | 1,5 |
0852 | 4,7 | 0,33 | 1,4 |
0854 | 5,6 | 0,37 | 1,4 |
0856 | 6,8 | 0,42 | 1,32 |
0858 | 8,2 | 0,6 | 1,32 |
0860 | 10 | 0,68 | 1,18 |
0862 | 12 | 0,77 | 1,18 |
0864 | 15 | 0,92 | 1,12 |
TO1000 | Torobar 1000 | kornor. Silizium-Eisenblech, Rinkern | |
Dm (mm) | |||
0580 | 2,2 | 0,12 | 67 |
0582 | 3,3 | 0,17 | 73 |
0584 | 4,7 | 0,2 | 74 |
0586 | 5,6 | 0,22 | 74 |
0588 | 6,8 | 0,28 | 74 |
0590 | 8,2 | 0,22 | 77 |
0592 | 10 | 0,27 | 87 |
0594 | 15 | 0,29 | 93 |
FE96 | Trafokern | kornor. Silizium-Eisenblech, E-Kern | |
Anschlüsse: Schraubklemmen | |||
0300 | 1,2 | 0,04 | 2,5 |
0310 | 1,5 | 0,08 | 2 |
0320 | 1,8 | 0,09 | 2 |
0330 | 2,2 | 0,1 | 2 |
0340 | 2,7 | 0,11 | 2 |
0350 | 3 | 0,14 | 1,8 |
0360 | 3,3 | 0,15 | 1,8 |
0370 | 3,9 | 0,16 | 1,8 |
0380 | 4,7 | 0,18 | 1,8 |
0390 | 5,6 | 0,24 | 1,6 |
0400 | 6 | 0,25 | 1,6 |
0410 | 6,8 | 0,27 | 1,6 |
0420 | 8,2 | 0,29 | 1,6 |
0430 | 10 | 0,39 | 1,4 |
0440 | 12 | 0,42 | 1,4 |
0450 | 15 | 0,57 | 1,32 |
0460 | 18 | 0,63 | 1,32 |
0470 | 22 | 0,76 | 1,18 |
0480 | 30 | 0,91 | 1,18 |
FE130 | Trafokern | kornor. Silizium-Eisenblech, E-Kern | |
Anschlüsse: Schraubklemmen | |||
0690 | 3 | 0,06 | 3 |
0700 | 3,3 | 0,06 | 3 |
0710 | 3,9 | 0,07 | 3 |
0720 | 4,7 | 0,08 | 3 |
0730 | 5,6 | 0,09 | 3 |
0740 | 6 | 0,1 | 3 |
0750 | 6,8 | 0,12 | 2,5 |
0760 | 8,2 | 0,15 | 2,5 |
0770 | 10 | 0,17 | 2,5 |
0780 | 12 | 0,19 | 2,5 |
0790 | 15 | 0,28 | 2 |
0800 | 18 | 0,33 | 2 |
0810 | 22 | 0,37 | 2 |
0820 | 30 | 0,47 | 2 |
0830 | 33 | 0,48 | 2 |
I-Punkt | Stabkern aus kornor. Silizium-Eisenblech | ||
Körper 96/36 | |||
0870 | 1,5 | 0,31 | 0,85 |
0872 | 1,8 | 0,34 | 0,85 |
0874 | 2,2 | 0,4 | 0,85 |
0876 | 2,7 | 0,44 | 0,85 |
0878 | 3,3 | 0,48 | 0,85 |
0880 | 3,9 | 0,52 | 0,85 |
0882 | 4,7 | 0,58 | 0,85 |
0884 | 5,6 | 0,64 | 0,85 |
0886 | 6,8 | 0,72 | 0,85 |
0888 | 8,2 | 0,8 | 0,85 |
0890 | 10 | 0,9 | 0,85 |
0892 | 12 | 1,05 | 0,85 |
Körper 130/46 | |||
1000 | 1,2 | 0,13 | 1,32 |
1001 | 1,5 | 0,14 | 1,32 |
1002 | 1,8 | 0,16 | 1,32 |
1003 | 2,2 | 0,17 | 1,32 |
1004 | 2,7 | 0,19 | 1,32 |
1005 | 3,3 | 0,21 | 1,32 |
1006 | 3,9 | 0,24 | 1,32 |
1007 | 4,7 | 0,26 | 1,32 |
1008 | 5,6 | 0,29 | 1,32 |
1009 | 3,3 | 0,29 | 1,12 |
1010 | 3,9 | 0,32 | 1,12 |
1011 | 4,7 | 0,36 | 1,12 |
1012 | 5,6 | 0,4 | 1,12 |
1013 | 6,8 | 0,44 | 1,12 |
1014 | 8,2 | 0,49 | 1,12 |
1015 | 10 | 0,56 | 1,12 |
Backlackspule | |||
Corotherm | thermoplastisolierter Draht | ||
Körper COT62/41 |
|||
0650 | 1,5 | 0,24 | 1,32 |
0652 | 1,8 | 0,27 | 1,32 |
0654 | 2,2 | 0,29 | 1,32 |
0656 | 2,7 | 0,34 | 1,32 |
0658 | 3,3 | 0,38 | 1,32 |
0660 | 3,9 | 0,42 | 1,32 |
Körper COT92/93 | |||
0662 | 4,7 | 0,52 | 1,32 |
0664 | 5,6 | 0,56 | 1,32 |
0666 | 6,8 | 0,66 | 1,32 |
0668 | 8,2 | 0,75 | 1,32 |
0670 | 10 | 0,87 | 1,32 |
0672 | 12 | 0,99 | 1,32 |
Spulen für Entzerrer-Netzwerke | |||
HQR32/26 | |||
0960 | 2,2 | 1,09 | 0,6 |
0962 | 2,7 | 1,23 | 0,6 |
0964 | 3,3 | 1,41 | 0,6 |
0966 | 3,9 | 1,58 | 0,6 |
0968 | 4,7 | 2,31 | 0,5 |
0970 | 5,6 | 2,56 | 0,5 |
CO44/36 | |||
0972 | 6,8 | 2,02 | 0,6 |
0974 | 8,2 | 2,27 | 0,6 |
0976 | 10 | 3,48 | 0,5 |
0978 | 12 | 3,87 | 0,5 |
0980 | 15 | 4,4 | 0,5 |
CO55/36 | |||
0982 | 18 | 3,74 | 0,6 |
0984 | 22 | 4,26 | 0,6 |
0986 | 27 | 4,89 | 0,6 |
Seitenanfang | Zurück |
Letzte Aktualisierung 2.12.2001
Durch Dieter Achenbach