PHL

phllogo.gif (4588 Byte) PHL Lautsprecher zeichnen sich durch Ihre hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Klangqualität aus. Die hohe Belastbarkeit resultiert u.a. aus dem patentierten Intercooler-System, das sind Druckausgleichsöffnungen zwischen dem Lautsprecherkorb und Magnetsystem, die als Kühlkörper ausgebildet sind. Damit ist eine Verbesserung der Belastbarkeit von 20% zu erzielen. Alle Lautsprechersysteme, auch die Mitteltöner besitzen diese Feature. Zusätzlich sind alle Magnetsysteme mit einem T-förmigen Polkern ausgestattet, der einen symmetrischen magnetischen Fluss garantiert.
All diese Merkmale sind bei kaum einem der Hifi-Chassis Herstellern zu finden.

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

PHL

     
Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le 1k Le 10k BL Dvc Xmax
+/- mm
B17-1220 8 100 93 30 3,1 0,27 0,25 45 6,1 1 143 12 0,64 0,2 8,3 38 3,5
B17-1230 16 100 93 30 3,1 0,29 0,27 45 12,1 1 143 12 1,33 0,5 11,9 38 3,5
B17-1330 8 100 94 22 3,6 0,22 0,21 53 6,1 0,75 143 12 0,72 0,3 10,5 38 3,5
B17-1290 16 100 94 22 3,6 0,29 0,26 53 12,1 0,75 143 12 1,36 0,5 13,1 38 3,5
E17-1060 8 130 97 5,6 6,6 0,52 0,48 130 5,4 0,18 143 8,5 0,58 0,2 8,5 38 2
E17-1070 16 130 97 5,6 6,6 0,5 0,46 130 11,6 0,18 143 8,5 1,22 0,5 11,2 38 2
E17-1140 8 150 98 5,6 6,6 0,38 0,36 130 6,1 0,18 143 8,5 0,69 0,3 10,5 38 2
E17-1080 16 150 98 5,6 6,6 0,49 0,45 130 11,3 0,18 143 8,5 1,09 0,5 11,7 38 2
E17-1120 8 130 96 5,6 6,4 0,5 0,46 130 5,4 0,18 143 8,2 0,52 0,2 8,5 38 2
E17-1130 16 130 96 5,6 6,4 0,48 0,45 130 11,6 0,18 143 8,2 1,13 0,5 12,7 38 2
E17-1660 8 250 97 4,5 4,1 0,49 0,43 125 5,4 0,145 143 11 5,5 0,3 9,8 50 2
E17-1670 16 250 97 4,5 4,1 0,39 0,35 125 11,6 0,145 143 11 1,51 0,7 16,1 50 2
M17-1040 8 160 100 5,2 4,6 0,44 0,4 150 5,3 4,6 143 7 0,51 0,2 8,9 38 1
M17-1050 16 160 100 5,2 4,6 0,43 0,4 150 11,6 4,6 143 7 1,13 0,5 13,3 38 1
M17-1160 8 160 98 5,2 4,8 0,4 0,37 145 6,1 4,8 143 7,6 0,64 0,3 10,3 38 1
M17-1500 8 250 98 4,5 4,1 0,39 0,36 130 5,5 4,1 143 10,5 0,58 0,3 11 50 1
M17-1510 16 250 98 4,5 4,1 0,37 0,34 130 10,6 4,1 143 10,5 1,14 0,6 15,8 50 1
X17-1520 8 250 97 3,5 4 0,38 0,35 130 5,5 0,145 123 10,5 0,55 0,3 11 50 1
X17-1530 16 250 97 3,5 4 0,35 0,33 130 10,6 0,145 123 10,5 1,08 0,6 15,8 50 1
Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le 1k Le 10k BL Dvc Xmax
+/- mm
B20-2400 8 250 95 13 4,5 0,24 0,23 72 5,4 0,200 219 25 0,94 0,53 15,9 50 4
B20-2410 16 250 95 13 4,5 0,25 0,24 78 11,6 0,200 219 25 2,48 1,26 23 50 4
B20-2420 8 200 94 13 4,5 0,37 0,34 72 5,4 0,200 219 25 0,85 0,46 12,9 50 5
E20-2440 8 200 96 13 4,1 0,32 0,30 81 5,2 0,200 219 20 0,75 0,42 12,8 50 4
E20-2450 16 200 96 13 4,1 0,34 0,31 81 9,5 0,200 219 20 1,65 0,68 17 50 4
E20-2460 8 160 96 13 4,1 0,49 0,44 87 5,2 0,200 219 20 0,69 0,38 10,4 50 5
M20-2520 8 200 100 13,5 4 0,31 0,28 90 6,0 0,170 238 18 1,0 0,57 14,3 50 2
M20-2530 16 200 100 9,36 2,5 0,34 0,30 110 11,6 0,115 241 18,3 2,06 0,99 20,9 50 2
M20-2540 8 160 99 9,3 2,5 0,55 0,46 110 6,0 0,115 241 18,3 0,89 0,46 11,7 50 2,5
B25-3000 8 200 95 41 4,2 0,27 0,25 55 5,4 0,230 356 36 0,96 0,58 15,9 50 4
B25-3420 6 300 96 39 4,7 0,25 0,24 50 4,2 0,220 356 46 0,87 0,49 15,5 63,5 5,5
B25-3820 6 400 96 28 4,8 0,19 0,18 54 5,0 0,155 356 56 1,43 0,77 22,7 75 4,5
E25-3020 8 200 97 41 3,8 0,37 0,33 60 5,3 0,230 356 30 0,82 0,43 12,8 50 4
E25-3430 8 250 98 41 4,2 0,29 0,27 57 5,6 0,220 356 35 0,77 0,46 15,6 63,5 4,5
E25-3840 8 300 98 28 4,8 0,22 0,21 62 5,7 0,155 356 43 1,05 0,61 20,9 75 3,5
M25-3040 8 160 100 24 4,6 0,43 0,39 86 6,0 0,130 373 27 1,13 0,56 14,3 50 2
M25-3450 8 200 101 25 3,4 0,26 0,24 80 5,2 0,130 373 30 1,07 0,53 17,3 63,5 2,5
M25-3860 8 250 101 25 3,9 0,18 0,17 75 4,6 0,130 373 35 0,94 0,54 20,8 75 2
Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le 1k Le 10k BL Dvc Xmax
+/- mm
B30-4040 8 400 98 85 3,8 0,22 0,21 45 5,5 0,21 540 60 1,13 0,5 20,6 75 5,5
B30-4130 8 400 98 92 3,8 0,22 0,21 42 5,5 0,225 540 64 1,13 0,5 20,6 75 5,5
B30-4500 6 300 96 108 3,2 0,3 0,28 42 4,2 0,265 539 55 0,81 0,4 14,2 63,5 6
B30-4510 8 300 96 108 3,2 0,34 0,31 42 5,5 0,265 539 54 1,08 0,5 15,1 63,5 6
B30-4530 8 300 94 124 4,1 0,34 0,32 37 5,5 0,305 540 61 1,06 0,5 15,1 63,5 6
E30-4050 8 350 99 84 3,3 0,21 0,2 49 5,8 0,205 540 51 1,12 0,5 20,9 75 4,5
E30-4060 16 350 99 84 3,3 0,23 0,22 49 12,2 0,205 540 51 2,52 1,2 28,8 75 4,5
E30-4550 8 250 98 106 3 0,32 0,29 45 5,7 0,26 540 48 0,98 0,5 15,5 63,5 4
E30-4560 16 250 98 106 3 0,33 0,3 45 9,6 0,26 540 48 1,68 0,8 19,8 63,5 4
X30-4070 8 400 97 68 3,5 0,22 0,21 47 5,5 0,205 490 57 1,07 0,5 20,6 75 5,5
B38-5010 8 500 97 200 3,3 0,27 0,25 34 5,6 0,18 892 123 1,47 0,6 23,4 75 7
B38-5050 8 500 98 180 4,3 0,27 0,25 38 5,6 0,16 892 109 1,47 0,6 23,4 75 7
B38-5200 4 500 98 180 4,3 0,29 0,27 38 3 0,16 892 113 0,73 0,3 16,4 75 7
B38-5100 8 400 98 180 4,2 0,32 0,3 39 5,6 0,16 892 102 1,41 0,6 20,8 75 7
B38-5320 8 500 99 128 3,9 3,1 0,28 45 5,6 0,116 892 109 1,47 0,6 23,4 75 7
B38-5370 4 500 99 128 3,9 0,34 0,32 45 3 0,116 892 109 0,74 0,3 16,4 75 7
B38-6030 8 1000 97 130 4,5 0,28 0,27 38 5,6 0,116 892 150 1,76 0,9 26,6 100 8
B38-6090 8 1000 97 145 5,0 0,28 0,27 35 5,6 0,130 892 158 1,76 0,9 26,6 100 8
E38-5380 8 300 100 180 3,7 0,3 0,28 44 5,8 0,16 892 81 1,43 0,6 20,9 75 4,5
E38-5390 16 300 100 180 3,7 0,33 0,3 44 12,2 0,16 892 81 3,01 1,2 28,8 75 4,5
X38-5240 8 500 99 116 3,7 0,3 0,28 46 5,6 0,116 845 103 1,47 0,6 23,4 75 7
B46-7010 8 1000 98 260 4 0,31 0,29 35 5,6 0,115 1280 180 1,8 0,87 26,6 100 8
B46-7090 8 1000 98 260 4,1 0,32 0,30 34 5,6 0,115 1280 191 1,8 0,87 26,6 100 8
B46-7030 8 750 97 315 4,5 0,39 0,36 32 5,5 0,135 1280 180 1,71 0,8 22,7 100 8
B46-7080 8 750 97 315 4 0,38 0,35 33 5,6 0,135 1280 170 1,72 0,8 22,7 100 8
B46-7050 6 750 97 315 4,4 0,38 0,35 33 4,6 0,135 1280 171 1,56 0,7 20,6 100 8
B46-7510 8 500 98 286 3,6 0,36 0,33 36 5,6 0,124 1280 157 1,47 0,6 23,4 75 7
B46-7560 4 500 98 286 3,6 0,4 0,37 36 3 0,124 1280 157 0,73 0,3 16,4 75 7

Letzte Aktualisierung 28.12.2001
Durch Dieter Achenbach