Fane

Nach langer Zeit des technologischen Stillstands, ist Fane endlich wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Durch den Neuaufbau der Entwicklungsabteilung - einige kompetente Entwickler wurden eingestellt, unter ihnen Clive West, ehemals 9 Jahre technischer Leiter bei Precision Devices - weht jetzt ein frischer Wind im Hause Fane. Die erste neue Produktlinie ist die Crescendo-Reihe, die Modelle, vom 8" Mitteltöner bis zum 18" Subwoofer, umfaßt. Die neuen Modelle lösen die Studio-Reihe ab.
Aus der Hifi-Sicht schneidet der 12MB hervorragend ab. Schwach ausgeprägte Membranresonanzen treten erst über 2kHz auf. Denkbar wäre die Kombination mit den vorzüglich klingenden Hochtontreibern von B&C und vor allem BMS. 

homepage.jpg (2858 Byte) Lausprecherauswahl  

Fane  

 

 
Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax +/-mm
CR8M 8 175 98 13 5,61 0,299 0,284 80 5,6 0,211 210 18,8   13,27 51 12 9 1,5
CR10M 8 250 98 34 4,99 0,32 0,301 61 5,6 0,200 340 34   15,1 64 11 8 1,5
CR10MB 8 300 96 36 5,17 0,283 0,268 54 5,6 0,223 340 39   16,2 64 15,5 8 3,75
CR12MB 8 300 97 67 4,8 0,314 0,295 50 5,6 0,184 510 55   17,6 64 16,6 8 4,3
CR15MB 8 300 99 167 4,51 0,242 0,23 42 5,6 0,175 820 82   22,4 64 16,6 10 3,3
CR15B 8 400 96 188 2,29 0,265 0,238 34 5,6 0,197 820 111   22,4 77 19,4 10 4,7
CR18B 8 400 97 363 2,34 0,285 0,254 30 5,6 208 1120 135   22,4 77 19,4 10 4,7
COL12MB 8 450 98 56 2,05 0,33 0,29 55 5,5 0,142 530 59   18,3 77 18 9 4,5
COL15B 8 400 97 122 3,35 0,34 0,31 39 5,8 0,12 850 143 0,74 32 102 17 9,5 3,75
COL15B6 8 600 99 139 4,82 0,295 0,278 42 6,0 0,139 860 103   23,6 102 19 11 4
COL15XB 8 600 96 144 2,19 0,37 0,32 38 6,6 0,138 850 130 1,1 37 102 19 9,5 5,25
COL18B 8 400 99 209 3 0,41 0,36 34 6,1 0,11 1120 196 0,73 36 102 17 9,5 3,75
COL18B6 8 600 98 354 6,75 0,245 0,236 29 5,8 0,203 1120 148   25,2 102 22 11 5,5
COL18XB 8 600 97 226 2,28 0,46 0,38 33 6,5 0,123 1120 190 1,25 41 102 19 9,5 5,25
ST5M 8 50 100 5,8 9,2 0,32 0,31 97 5,6 0,54   4,8 0,41 5,7 25 8 6,3 0,85
ST5FR 8 35 93 24 5,8 0,28 0,27 43 6,2 2,2   6 0,39 5,0 25 8 6,3 0,85
CODX10 8 175 95 20 5,47 0,42 0,39 60 5,7 0,11   64 0,98 20,9 64 16 9,5 3,25
CODX12 8 175 98 56 5,91 0,64 0,58 55 5,5 0,13   64 0,78 19,4 64 16 9,5 3,25
CODX12HE 8 200 100 52 5,96 0,4 0,38 57 5,4 0,12   63 0,88 19,6 64 16 9,5 3,25
CODX15HE 8 200 100 191 5,15 0,43 0,4 39 5,6 0,184   90 0,76 20,7 64 16 9,5 3,25

Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach