Cabasse

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

Cabasse      
Typ Z Pnenn SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax +/-mm
30M20 8 150 94 220 3.56 0,52 0,45 34 7,3 0,65 490 34 0,97 10,1       7
30M20 4 150 94 217 2,29 0,305 0,27 33 3,5 0,637 490 31 0,58 8,92       7
21M20 8 100 93 59 3,48 0,257 0,239 44 7,4 0,905 213 13 0,57 10,42       6
21M20 4 100 93 61 3,59 0,21 0,199 42 3,32 0,945 213 13,5 0,33 7,72       6
21M18 8 100 92 53 4,02 0,52 0,46 46 6,07 0,819 213 13,1 0,52 6,82       6
21M18 4 100 91 51 3,75 0,45 0,407 47 3,65 0,791 213 12,8 0,42 5,67       6

17M18

8 75 88 35 1,93 0,37 0,312 48 5,72 1,343 135 7,4 0,6 5,99       5
17M18 4 75 90 25 3,52 0,45 0,398 52 4,01 0,948 135 9 0,48 5,24       5
13M15 8 70 88 9,5 4,5 0,47 0,426 62 6,47 1,024 81 6,13 0,53 5,8       4,5
13M15 4 70 88 9,5 4,16 0,4 0,366 64 3,66 1,0 81 5,9 0,33 4,7       4,5
13M15M 4 65 90 8 1,76 0,32 0,27 90 4,52 0,849 81 3,31 0,34 5,3       3

Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach