dB SPL |
N(0) |
dB SPL |
N(0) |
dB SPL |
N(0) |
||
80 | 0,06 | 90 | 0,62 | 100 | 6,17 | ||
81 | 0,08 | 91 | 0,78 | 101 | 7,76 | ||
82 | 0,1 | 92 | 0,98 | 102 | 9,77 | ||
83 | 0,12 | 93 | 1,23 | 103 | 12,3 | ||
84 | 0,15 | 94 | 1,55 | 104 | 15,49 | ||
85 | 0,19 | 95 | 1,95 | 105 | 19,5 | ||
86 | 0,25 | 96 | 2,45 | 106 | 24,55 | ||
87 | 0,31 | 97 | 3,09 | 107 | 30,9 | ||
88 | 0,39 | 98 | 3,89 | 108 | 38,9 | ||
89 | 0,49 | 99 | 4,9 | 109 | 48,98 | ||
110 | 61,66 | ||||||
111 | 77,62 | ||||||
112 | 97,72 |
Letzte Aktualisierung 27.10.2000
Durch Dieter Achenbach