AWG | Durchm. mm | Querschn. mm˛ | AWG | Durchm. mm | Querschn. mm˛ | |
1 | 7,350 | 42,400 | 23 | 0,573 | 0,2590 | |
2 | 6,540 | 33,600 | 24 | 0,511 | 0,2050 | |
3 | 5,820 | 26,600 | 25 | 0,455 | 0,1630 | |
4 | 5,190 | 21,200 | 26 | 0,405 | 0,1280 | |
5 | 4,620 | 16,800 | 27 | 0,361 | 0,1020 | |
6 | 4,110 | 13,300 | 28 | 0,321 | 0,0804 | |
7 | 3,670 | 10,600 | 29 | 0,286 | 0,0646 | |
8 | 3,260 | 8,350 | 30 | 0,255 | 0,0503 | |
9 | 2,910 | 6,620 | 31 | 0,226 | 0,0400 | |
10 | 2,590 | 5,270 | 32 | 0,203 | 0,0324 | |
11 | 2,300 | 4,150 | 33 | 0,180 | 0,0260 | |
12 | 2,050 | 3,310 | 34 | 0,160 | 0,0200 | |
13 | 1,830 | 2,630 | 35 | 0,142 | 0,0160 | |
14 | 1,620 | 2,080 | 36 | 0,127 | 0,0127 | |
15 | 1,450 | 1,650 | 37 | 0,114 | 0,0100 | |
16 | 1,290 | 1,3100 | 38 | 0,102 | 0,0081 | |
17 | 1,150 | 1,0400 | 39 | 0,089 | 0,0060 | |
18 | 1,024 | 0,8230 | 40 | 0,079 | 0,0049 | |
19 | 0,912 | 0,6530 | 41 | |||
20 | 0,812 | 0,5190 | 42 | 0,064 | 0,0032 | |
21 | 0,723 | 0,4120 | 43 | |||
22 | 0,644 | 0,3250 | 44 | 0,051 | 0,0020 |
Letz1te Aktualisierung 28.04.2003
Durch Dieter Achenbach