Visaton

Visaton bietet für jeden etwas, vom kleinen 5cm Breitbandlautsprecher bis zum 38cm Tieftontreiber. Hervorzuheben sind die AL- und GF-Typen sowie die TIW-Serie. Sie zählen sicherlich zum Besten was die Lautsprechertechnik zu bieten hat. 

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

Visaton

     
TYP Pnenn Z Fs Qm Qe Qt Vas SD Re Mms Spl BL L Dvc Lvc Hag Xmax
+/-mm
AL 130 60 8 40 5,19 0,39 0,36 15,6 79 5,6 8,8 87 5,64 0,26 25 18 6 6
AL130M 60 8 50 5,38 0,41 0,39 11,6 79 5,38 7,6 88 5,58 0,7 25 12 6 3
AL 170 70 8 38 4,47 0,36 0,34 33 133 5,6 13,0 88 6,93 0,91 25 18 6 6
AL200 120 8 29 3,00 0,34 0,31 64 216 6,7 29 88 10,34 1,2 38 20 6 7
BG 30 NG 8 OHM 150 8 50 3,13 0,7 0,58 89 735 6,5 40,0 95 10,8 1,6 50 14 8 3
BGS 40 200 8 38 1,3 0,4 0,31 263 855 6,5 80 98 16,8 1,55 65 12 8 2
F 8 SC 4 OHM 20 4 103 3,03 1,52 10,1 1,4 30 3,4 2,2 81 2,1 0,18 20 4,5 3 0,75
F 8 SC 8 OHM 20 8 103 3,03 1,52 10,1 1,4 30 7,7 2,2 81 2,1 0,35 20 4,5 3 0,75
FR 31 NG 8 OHM 100 8 40 3,59 0,84 0,68 180 511 7 33,0 100 8,2 1 37 9,5 8 0,75
FRS 8 4 OHM 30 4 130 3,84 1,49 1,07 0,8 31 3,6 2,5 82 2,2 0,43 20 6 4 1
FRS 8 8 OHM 30 8 130 2,86 1,47 0,97 0,85 31 7,2 2,5 82 3,2 0,85 20 6 4 1
FRWS 5 4 OHM 2 4 250 2,48 2,5 1,24 0,19 12 3,7 0,5 82 1,2 0,3 14 3,5 2 0,75
FRWS 5 8 OHM 2 8 250 2,48 2,5 1,24 0,19 12 6,7 0,5 82 1,4 0,5 14 3,5 2 0,75
FRWS 5 R 4 OHM 2 4 250 2,48 2,5 1,24 0,19 12 3,7 0,5 82 1,2 0,3 14 3,5 2 0,75
FRWS 5 R 8 OHM 2 8 250 2,48 2,5 1,24 0,19 12 6,7 0,5 82 1,4 0,5 14 3,5 2 0,75
GF 200 8 OHM 120 8 29 3,69 0,35 0,32 73 214 6 25,0 88 9,2 1,3 38 20 6 7
GF 250 8 OHM 150 8 24 4,35 0,29 0,28 134 346 6,2 54,0 90 13 1,54 50 20 8 6
SC 8 8 OHM 30 8 94 4,55 1,21 0,96 1,7 32 6,6 2,5 84 2,8 0,6 20 6 3 1,5
SC 13 8 OHM 40 8 59 2,94 0,71 0,57 13 79 7 4,8 90 4,2 0,66 20 5,5 4 1,25
TIW 250 8 OHM 200 8 31 4,39 0,35 0,32 80 315 5,8 45,0 89 12 2,35 50 25 10 7,5
TIW 360 8 OHM 300 8 28 4,11 0,31 0,28 135 450 5,8 70,0 90 15 2,6 60 25 10 7,5
TIW 360 DS 2x4 OHM 300 2x4 29 4,56 0,35 0,32 120 450 6,3 70 90 15,3 2,3 60 25 10 7,5
TIW 360 X 8 OHM 300 8 21 3,68 0,37 0,34 140 450 6,1 116 86 15,89 2,6 60 25 10 7,5
TIW 400 8 OHM 300 8 23 5,97 0,37 0,35 300 755 5,8 120 91 17 2,6 60 25 10 7,5
TIW 400 DS 2x4OHM 300 2x4 20 5,84 0,34 0,32 440 755 6,6 110 91 16,5 2,3 60 25 10 7,5
W 200 4 OHM 50 8 45 3,23 0,79 0,63 53 207 3,3 14,0 88 4 0,5 25 9 5 2
W 200 8 OHM 50 8 45 2,92 0,85 0,66 53 207 6,9 14,0 88 5,6 0,89 25 9 5 2
W 300 4 OHM 120 4 32 2,77 0,56 0,46 190 490 3,8 43 90 8,3 1,07 50 18,5 8 5,25
W 300 8 OHM 120 8 32 2,85 0,68 0,55 190 490 6,9 43 90 9,44 1,77 50 18,5 8 5,25
W 100 S 4 OHM 30 4 67 1,97 0,42 0,43 5,2 53 3,5 4,3 86 3,4 0,47 20 8 4 2
W 100 S 8 OHM 30 8 67 2,57 0,62 0,5 5,8 53 6,7 3,8 86 4,1 0,85 20 8 4 2
W 130 S 4 OHM 50 4 49 2,58 0,43 0,3 16 79 3,7 5,4 87 3,6 0,55 25 8,5 4 2,25
W 130 S 8 OHM 50 8 49 2,12 0,54 0,43 15 79 6 6,2 87 4,6 0,61 25 8,5 4 2,25
W 170 S 4 OHM 50 4 36 2,16 0,51 0,41 38 129 3,2 12,0 87 4,4 0,61 25 12,5 4 4,25
W 170 S 8 OHM 50 8 36 2,05 0,6 0,47 38 129 6,1 13,0 87 5,4 1,2 25 12,5 4 4,25
W 200 S 4 OHM 75 4 30 3,47 0,33 0,3 65 214 3,7 28,0 88 7,7 1,5 35 12 5 3,5
W 200 S 8 OHM 75 8 30 3,45 0,37 0,33 70 214 6,1 26,0 88 9 2,24 35 12 5 3,5
W 250 S 4 OHM 100 4 31 2,24 0,35 0,3 140 346 3,7 32,0 90 8,94 0,93 38 17 7 5
W 250 S 8 OHM 100 8 31 2,2 0,49 0,4 140 346 6,5 32,0 90 9,2 1,5 38 17 7 5
W 300 S 4 OHM 150 4 22 1,78 0,34 0,29 310 507 4 62,0 92 8,4 1,1 50 18,5 7 5,75
W 300 S 8 OHM 150 8 22 1,8 0,39 0,32 340 507 6,6 57,0 92 11 1,8 50 18,5 7 5,75
W 400 S 4 OHM 200 4 22 3,71 0,44 0,4 680 840 3,9 77 91 9,67 0,72 50 20 8 6
W 400 S 8 OHM 200 8 22 3,29 0,57 0,48 651 840 6,3 79 91 11,44 1,4 50 20 8 6
W 100 SC 4 Ohm 30 4 67 2,02 0,42 0,35 4,2 53 3,2 5,4 86 4,16 0,47 20 8 4 2
W 100 SC 8 Ohm 30 8 67 1,81 0,53 0,41 5,8 53 6,5 3,8 86 4,16 0,47 20 8 4 2
W 130 SC 4 Ohm 50 4 49 2,39 0,41 0,35 13 79 3,3 7,3 87 4,18 0,55 25 8,5 4 2,25
W 130 SC 8 Ohm 50 8 49 2,09 0,48 0,39 17 79 6 5,5 87 4,61 0,61 25 8,5 4 2,25
W 170 SC 4 Ohm 50 4 36 1,97 0,42 0,35 36 129 3,2 12,0 86 4,7 0,61 25 12,5 4 4,25
W 170 SC 8 Ohm 50 8 36 1,89 0,59 0,45 39 129 5,9 12,0 86 5,15 1,2 25 12,5 4 4,25
W 200 SC 4 Ohm 75 4 27 3,41 0,31 0,28 71 214 3,3 31,0 88 7,61 1,5 35 11 5 3
W 200 SC 8 Ohm 75 8 27 3,4 0,32 0,29 63 214 5,8 35,0 88 10,6 2,24 35 11 5 3
W 200 NG 4 OHM 75 4 45 3,3 0,6 0,5 50 213 3,8 16,0 90 5,3 0,6 33 9 6 1,5
W 200 NG 8 OHM 75 8 45 3,66 0,76 0,63 50 213 6,8 16,0 90 6,4 1,2 33 12 6 3
W 250 NG 4 OHM 80 4 37 4,3 1,1 0,87 120 360 3,7 27,0 90 4,8 0,6 33 10 6 2
W 250 NG 8 OHM 80 8 37 4,3 1,1 0,87 120 360 6,7 27,0 90 6,2 1,2 33 10 6 2
W 300 NG 4 OHM 120 4 29 2,08 0,4 0,33 265 490 3,5 40,0 91 8,22 0,9 50 18,5 8 5,25
W 300 NG 8 OHM 120 8 29 2,04 0,51 0,41 244 490 6,8 40,0 91 10,1 1,5 50 18,5 8 5,25
WS 13 BF 8 OHM 40 8 40 1,7 0,41 0,33 19 85 5,4 7,5 89 4,8 0,73 25 11 5 3
WS 21 BF 8 OHM 70 8 33 2,31 0,62 0,49 86 214 6,3 18,0 90 6 1,3 25 13 6 3,5
WS 17 E 4 OHM 60 4 45 2,25 0,61 0,48 21 143 3,2 17,0 88 5 0,75 25 14 5 4,5
WS 17 E 8 OHM 60 8 41 2,83 0,81 0,63 31 143 6,3 15,0 88 5,4 1,3 25 14 5 4,5
WS 20 E 4 OHM 80 4 49 4,48 1,28 0,99 36 240 3,5 23,0 88 4,47 0,67 30 11 5 3
WS 20 E 8 OHM 80 8 45 4,26 1,27 0,98 48 240 6,3 21,0 88 5,5 1 30 11 5 3
WSP 21 DV 2X8 OHM 100 4 27 3,45 0,31 0,29 86 213 3,1 26,0 90 6,5 0,55 50 18 8 5
WSP 21 S 8 OHM 100 8 28 3,86 0,3 0,28 80 213 5,7 26,0 91 9,3 1,2 50 16 8 4
WSP 26 S 8 OHM 110 8 19 3,19 0,38 0,34 230 330 5,7 42,0 91 8,7 1,2 50 14,5 8 2,75

Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach