Die einzigen mit Lautsprecher mit Keramikmembran, die je nach Modell nur 50, 100 bzw. 150µm dick sind. Trotzdem sind sie extrem steif und haben über den nutzbaren Frequenzbereich ein hervorragendes Ausschwingverhalten.
Thiel |
||||||||||||||||||||
Typ | Z | Pnenn | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm |
||
C2 220/7 | 8 | 150 | 89,6 | 58 | 1,96 | 0,43 | 0,35 | 35 | 7,5 | 0,78 | 227 | 26,5 | 10,2 | 50 | 16 | 5,0 | ||||
C2 96/2x6 | ||||||||||||||||||||
C2 95/T6 | 8 | 130 | 88 | 34 | 4,0 | 0,30 | 0,29 | 32 | 5,9 | 1,36 | 133 | 17,5 | 8,4 | 39 | 16 | 5,0 | ||||
C2 94/8 | 8 | 130 | 90 | 61 | 1,3 | 0,21 | 0,18 | 26 | 8,0 | 2,42 | 133 | 15,5 | 1,1 | 9,8 | 39 | 13 | 4,0 | |||
C2 92/6 | 8 | 130 | 86 | 55 | 1,44 | 0,59 | 0,42 | 29 | 6,1 | 2,18 | 133 | 13,8 | 0,36 | 5,1 | 39 | 14 | 4,0 | |||
C2 92/2x6 | 2x8 | 130 | 87 | 60 | 1,43 | 0,34 | 0,28 | 26 | 3,1 | 2,39 | 133 | 15,7 | 0,2 | 4,8 | 39 | 14 | 4,0 | |||
C2 89/T7 | 8 | 100 | 88 | 24 | 3,29 | 0,23 | 0,21 | 34 | 6,6 | 2,42 | 83 | 9,3 | 7,6 | 38 | 10,2 | 3,5 | ||||
C2 88/6 | 8 | 100 | 86 | 20 | 1,04 | 0,54 | 0,35 | 36 | 5,9 | 2,23 | 82 | 8,8 | 0,27 | 4,75 | 38 | 9,5 | 3,0 | |||
C2 88/6 | 8 | 120 (Filter) | 88 | 3,1 | 0,96 | 1,07 | 0,51 | 96 | 5,8 | 0,39 | 75,5 | 7,2 | 1,85 | 4,96 | 38 | 9,2 |
Letzte Aktualisierung 23.09.2000
Durch Dieter Achenbach