Precision Devices

Precision Devices ist wohl einer der angesehensten Hersteller von Lautsprecherchassis für Beschallungsanlagen. Ein Kriterium bei der Entwicklung dieser Chassis war die Zuverlässigkeit. Precision Devices' Aushängestücke ist zweifelsohne der 24-Zöller, der von einer 152mm Schwingspule angetrieben wird. Dieses Chassis sind in der Lage die gewaltige Luftmenge von etwa 4l bei maximaler Auslenkung zu verschieben! Verglichen mit einem guten 15" Tieftöner ist das die 3-fache Menge. So gesehen ist der - auf den ersten Blick - hohe Preis gerechtfertigt.

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

Precision Devices  
Typ Z Paes SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax +/-mm
PD-2450 8 1000 99 565 6,89 0,35 0,33 30 5,58 0,079 2248 342 1,9 32,36 152 30 15 12
PD-2151 8 900 99         26             152 36 15 10,5
PD-2150 8 750 99 628 5,51 0,2 0,19 22 5,48 0,166 1630 305 1,7 34,28 152 30 15 12
PD-1851 8 750 99         30             127 30 13 8,5
PD-1850 8 600 98 249 6,04 0,22 0,21 30 5,4 0,133 1150 216 2,55 31,57 127 28 11,5 8,25
PD-186 8 600 97 353 7,75 0,326 0,312 27 5,5 0,188 1150 184   22,94 127 25 9 8
PD-184 8 400 97 473 9,6 0,26 0,253 27 5,9 0,251 1150 138   23,04 101 22 11 5,5
PD-182 8 300 98 391 4,85 0,25 0,237 28 5,9 0,208 1150 155   25,36 76 19 11 4
PD-1550 8 500 99 242 5,55 0,22 0,21 31 6,4 0,215 890 123 2 26,34 101 22 10 6
PD-156 8 600 97 172 7,2 0,233 0,226 34 5,5 0,189 800 115   24,15 115 21 9 6
PD-154 8 400 99 149 4,32 0,216 0,205 39 6,2 0,133 890 125   29,65 101 22 11 5,5
PD-153ER 8 300 99 160 4,45 0,234 0,222 39 5,7 0,163 830 101   24,55 76 17 9 4
PD-152 8 300 99 170 5,25 0,284 0,269 40 5,7 0,151 890 104   22,9 76 17 11 3
PD-123ER 8 300 97 51 6,62 0,257 0,247 60,5 5,6 0,128 530 54   21,49 76 13 9 2
PD-122 8 300 96 90 10,81 0,197 0,194 43 5,9 0,21 550 65   22,9 76 17 11 3
PD-121 8 200 100 54 4,96 0,209 0,2 59 5,7 0,135 530 64   23,36 63 12 9 1,5
PD-107 8 200 99 21 4,43 0,164 0,158 74 5,5 0,122 346 37   24,21 63 12 9 1,5
PD-104 8 125 98 42 5,63 0,275 0,262 60 5,9 0,255 340 27,5   14,9 51 9 6 1,5
PD-103 8 125 96 54 9,81 0,269 0,261 50 5,7 0,329 346 31   14,33 51 12 6 3
PD-102ER 8 100 98 26 6,37 0,569 0,523 82 6,2 0,153 0,346 24   11,76 38 9 6,5 1,25

Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach