Die hier aufgeführten Chassis spiegeln nur einen Bruchteil der umfangreichen
Monacor-Lieferprogramms wieder.
Alle anderen sind natürlich auf Anfrage lieferbar.
Monacor | ||||||||||||||||||||
Typ | Z | Pnenn | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm |
||
SPH-550TC | 2x4 | 2x600 | 94 | 1100 | 3,11 | 0,25 | 0,23 | 16 | 2x3,8 | 0,25 | 1730 | 390 | 2x1,1 | 34,5 | 100 | 38,4 | 12 | 13,2 | ||
SPH-450TC | 2x4 | 2x350 | 93 | 480 | 2,97 | 0,27 | 0,25 | 20 | 2x3,7 | 0,22 | 1250 | 305 | 2x1,1 | 32,4 | 100 | 37,8 | 12 | 12,9 | ||
SPH-380TC | 2x4 | 2x250 | 89 | 275 | 2,91 | 0,31 | 0,28 | 22 | 2x3,6 | 0,28 | 845 | 200 | 2x1,1 | 24 | 75 | 34,2 | 12 | 11,1 | ||
SPH-390TC | 2x8 | 2x150 | 96 | 531 | 4,51 | 0,29 | 0,27 | 22 | 2x6 | 0,52 | 850 | 99,8 | 2x0,7 | 11,95 | 65 | 22 | 8 | 7 | ||
SPH-300TC | 2x8 | 2x120 | 91 | 290 | 30,3 | 0,26 | 0,24 | 23 | 2x6,3 | 0,85 | 495 | 68 | 2x1,0 | 10,3 | 50 | 16 | 8 | 4 | ||
SPH-300KE | 8 | 120 | 90 | 250 | 4,15 | 0,36 | 0,33 | 22 | 6,2 | 0,81 | 496 | 65 | 1,5 | 12,5 | 65 | 21 | 8 | 6,5 | ||
SPH-250KE | 8 | 100 | 90 | 204 | 5,25 | 0,45 | 0,41 | 23 | 6,1 | 0,94 | 346 | 45 | 0,7 | 9,4 | 50 | 17,5 | 8 | 4,75 | ||
SPH-200KE | 8 | 80 | 90 | 54 | 4,65 | 0,41 | 0,38 | 28 | 6,2 | 0,89 | 207 | 37 | 0,75 | 9,9 | 50 | 17,5 | 8 | 4,75 | ||
SPH-165KE | 8 | 60 | 88 | 45 | 3,94 | 0,27 | 0,25 | 28 | 6,0 | 2,15 | 127 | 15 | 1,0 | 7,7 | 35 | 16,8 | 8 | 4,4 | ||
SPH-165KEP | 8 | 60 | 89 | 38 | 4,85 | 0,33 | 0,31 | 30 | 6 | 1,71 | 127 | 17 | 0,7 | 7,6 | 35 | 4,75 |
Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach