Wer kennt nicht die Weltklasselautsprecher der Firma Wilson. Ihr überragender Klang beruht zu großen Teilen auf den vorzüglichen Focal-Chassis.
Typ | Z | Pnenn | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm |
TC 90 TD5 B | 8 | 12 | 91 | 4,68 | 1,56 | 1,17 | 1471 | 5,5 | 0,68 | 20 | 2 | |||||||
TC 90 TD5 | 8 | 12 | 91 | 4,86 | 1,56 | 1,17 | 1471 | 5,5 | 0,68 | 20 | 2 | |||||||
TC 120 TD5 | 8 | 15 | 90 | 2,79 | 1,15 | 0,81 | 813 | 6 | 1,49 | 20 | 2 | 3 | -0,5 | |||||
5 K 3212 B | 8 | 50 | 88 | 14,8 | 3,83 | 0,33 | 0,30 | 49 | 6,6 | 1,407 | 87 | 7,49 | 0,6 | 6,79 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
5 K 4211 | 8 | 50 | 88 | 11,5 | 2,49 | 0,37 | 0,32 | 56 | 6,61 | 1,088 | 87 | 7,3 | 0,51 | 6,81 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
5 W 3211 B | 8 | 50 | 86 | 13,2 | 4,23 | 0,39 | 0,36 | 47 | 6,6 | 1,253 | 87 | 9,3 | 0,57 | 6,79 | 25 | 13 | 6 | 3,5 |
5 W 4211 |
8 |
50 | 87 | 13,7 | 4,17 | 00,3 | 0,28 | 47 | 6,6 | 1,305 | 87 | 9 |
0,59 |
7,6 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
6 V 3211 B | 8 | 60 | 88 | 14 | 3,04 | 0,66 | 0,53 | 60 | 6,5 | 0,565 | 133 | 12,3 | 0,56 | 6,78 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
6 V 4211 | 8 | 60 | 89 | 14 | 3,04 | 0,56 | 0,47 | 61 | 6,6 | 0,572 | 133 | 12 | 0,55 | 7,34 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
6 K 4311 B | 8 | 90 | 89 | 17,5 | 8,47 | 0,46 | 0,44 | 58 | 8,07 | 0,665 | 137 | 11,5 | 0,70 | 8,54 | 32 | 16 | 6 | 5 |
6 K 4311 | 8 | 90 | 89 | 17 | 7,91 | 0,46 | 0,43 | 57 | 6,88 | 0,670 | 133 | 11,7 | 0,69 | 7,91 | 32 | 16 | 6 | 5 |
6 W 4311 B | 8 | 90 | 87 | 19 | 8,24 | 0,51 | 0,48 | 52 | 8,18 | 0,708 | 137 | 13,1 | 0,81 | 8,3 | 32 | 16 | 6 | 5 |
6W 4311 | 8 | 90 | 89 | 22 | 6,73 | 0,4 | 0,38 | 50 | 6,6 | 0,848 | 137 | 11,9 | 0,68 | 7,86 | 32 | 16 | 6 | 5 |
7 V 4211 DB | 2x4 | 60 | 91 | 27 | 6,99 | 0,32 | 0,31 | 49 | 2x 3,0 | 0,704 | 165 | 14,8 | 0,48 | 6,55 | 35 | 11,5 | 6 | 2,8 |
7 K 4412 | 8 | 90 | 89 | 41 | 6,0 | 0,35 | 0,33 | 41 | 6,1 | 0,923 | 177 | 16,7 | 0,77 | 8,6 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
7 K 6411 |
8 |
100 | 95 | 7,1 | 11,99 | 0,45 | 0,43 | 117 | 6,5 | 0,192 | 163 | 9,7 |
0,30 |
10,14 | 40 | 10 | 6 | 2 |
7 W 4411 | 8 | 90 | 88 | 34 | 7,0 | 0,38 | 0,36 | 40 | 7,8 | 0,885 | 165 | 18,3 | 0,69 | 9,67 | 40 | 17 | 6 | 5,5 |
8 V 5411 | 8 | 90 | 89 | 30 | 7,93 | 0,54 | 0,51 | 50 | 6,0 | 0,437 | 222 | 23 | 0,53 | 9,0 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
8 W 5411 |
8 |
90 | 90 | 42 | 4,8 | 0,37 | 0,34 | 41 | 5,7 | 0,608 | 222 | 25 |
0,69 |
9,9 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
10 V 6412 | 6 | 100 | 91 | 33 | 7,16 | 0,45 | 0,42 | 50 | 5,2 | 0,195 | 346 | 52 | 1,19 | 13,75 | 40 | 22,5 | 6 | 8,3 |
10 W 6411 | 6 | 100 | 89 | 42 | 7,41 | 0,48 | 0,45 | 44 | 5,1 | 0,251 | 346 | 53 | 1,48 | 12,42 | 40 | 22 | 6 | 8 |
11 K 7512 | 8 | 175 | 89 | 52 | 1,97 | 0,43 | 0,35 | 38 | 5,75 | 0,308 | 346 | 57 | 1,24 | 13,5 | 80 | 26 | 8 | 9 |
13 K 8711 | 8 | 175 | 90 | 121 | 2,23 | 0,44 | 0,37 | 31 | 6,4 | 0,282 | 552 | 92 | 1,66 | 16,22 | 77 | 22 | 10 | 6 |
13 W 8711 |
6 |
175 | 89 | 87 | 9,13 | 0,34 | 0,33 | 29 | 3,5 | 0,204 | 552 | 150 | 2,37 | 16,71 | 77 | 28 | 10 | 9 |
15 K 8711 | 8 | 225 | 91 | 321 | 2,6 | 0,42 | 0,36 | 24 | 6,2 | 0,313 | 855 | 142 | 1,75 | 17,72 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Audiom TD5 | 8 | 15 | 93 | 3,48 | 0,86 | 0,69 | 1031 | 5,85 | 1,15 | 20 | 2 | 0,3 | 0,9 | |||||
Audiom 6 WM | 8 | 100 | 93 | 6,1 | 4,84 | 0,54 | 0,49 | 117 | 5,9 | 0,264 | 129 | 7 | 0,37 | 7,51 | 40 | 10,2 | 6 | 2,1 |
Audiom 11 WX | 8 | 175 | 88 | 43 | 2,55 | 0,44 | 0,38 | 39 | 6,44 | 0,254 | 346 | 67 | 1,42 | 15,56 | 65 | 17 | 10 | 3,5 |
Audiom 13 WX | 8 | 175 | 89 | 89 | 2,83 | 0,42 | 0,37 | 34 | 6,25 | 0,208 | 552 | 108 | 2,15 | 18,41 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Audiom 15 WX | 8 | 225 | 91 | 319 | 2,54 | 0,41 | 0,35 | 24 | 6,35 | 0,310 | 855 | 138 | 2,15 | 18,06 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Focal alte Serie Nur noch als Restposten lieferbar |
||||||||||||||||||
Typ | Z | Pnenn | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm |
TC 90 K | 8 | 75 | 91 | 3,47 | 1,21 | 0,9 | 950 | 5,9 | 0,08 | 20 | 2,2 | 3 | ||||||
TC 90 KB | 8 | 75 | 91 | 3,47 | 1,21 | 0,9 | 950 | 5,9 | 0,08 | 20 | 2,2 | 3 | ||||||
TC 90 TDX | 8 | 75 | 91 | 3,48 | 1,24 | 0,91 | 850 | 5,9 | 0,08 | 20 | 2,2 | 3 | ||||||
TC 90 TdxB | 8 | 75 | 91 | 3,48 | 1,24 | 0,91 | 850 | 5,9 | 0,08 | 20 | 2,2 | 3 | ||||||
TC 120 Tdx2 | 8 | 150 | 93 | 2,16 | 1,42 | 0,86 | 1180 | 5,7 | 0,08 | 20 | 2,2 | 3 | ||||||
4 V 3211 | 8 | 40 | 87 | 4,6 | 4,77 | 0,54 | 0,48 | 77,4 | 6,2 | 1,11 | 54,1 | 3,8 | 0,23 | 4,6 | 25 | 7,5 | 5 | 1,25 |
5 V 4411 | 10 | 90 | 86 | 8,2 | 5,32 | 0,37 | 0,35 | 52 | 7,8 | 0,775 | 86,6 | 12,1 | 0,95 | 9,1 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
5 V 4411B | 10 | 90 | 86 | 8,4 | 3,88 | 0,32 | 0,3 | 48 | 7,5 | 0,8 | 86,6 | 13,9 | 0,76 | 9,9 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
5 NV 4211 | 8 | 50 | 87 | 16,1 | 3,13 | 0,36 | 0,32 | 42 | 6,8 | 1,53 | 86,6 | 9,3 | 0,56 | 6,8 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
5 NV 4211DB | 2x8 | 45 | 89 | 14,7 | 3,37 | 0,23 | 0,22 | 40 | 3,1 | 1,4 | 86,6 | 11,1 | 2x0,48 | 6,1 | 25 | 11,5 | 6 | 2,75 |
5 NV 4212 | 8 | 40 | 89 | 11,4 | 1,85 | 0,33 | 0,28 | 55 | 5,4 | 1,08 | 86,6 | 7,9 | 0,37 | 6,7 | 25 | 10 | 6 | 2 |
5 K 3211B | 8 | 50 | 87 | 13,6 | 3,49 | 0,48 | 0,42 | 54 | 6,7 | 1,3 | 86,6 | 6,7 | 0,63 | 5,7 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
5 K 4211 | 8 | 50 | 88 | 11,5 | 2,49 | 0,37 | 0,32 | 56 | 6,6 | 1,09 | 86,6 | 7,3 | 0,51 | 6,8 | 25 | 12,4 | 6 | 3,2 |
5 K 4411 | 8 | 70 | 90 | 7,7 | 4,27 | 0,34 | 0,32 | 71 | 6,1 | 0,734 | 86,6 | 6,9 | 0,24 | 7,4 | 40 | 7 | 6 | 0,5 |
6 V 4411 | 10 | 110 | 88 | 17,4 | 6,6 | 0,37 | 0,35 | 46 | 7,6 | 0,8 | 125 | 15,1 | 0,85 | 9,5 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
6 V 4411B | 10 | 110 | 88 | 18,2 | 4,16 | 0,34 | 0,32 | 46 | 7,9 | 0,83 | 125 | 14,4 | 0,92 | 9,8 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
6 K 4411 | 8 | 90 | 90 | 16 | 7,41 | 0,41 | 0,39 | 52 | 5,8 | 0,734 | 125 | 12,7 | 0,57 | 7,7 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
6 K 4411B | 8 | 90 | 90 | 15,9 | 4,66 | 0,43 | 0,39 | 52 | 6,2 | 0,723 | 125 | 12,9 | 0,61 | 7,8 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
7 V 4211 DB | 2x8 | 75 | 89 | 37,9 | 2,4 | 0,35 | 0,31 | 38 | 4,1 | 1,02 | 163 | 17,5 | 2x0,76 | 7 | 25 | 15 | 6 | 4,5 |
7 NV 4411 | 8 | 90 | 88 | 38 | 3,12 | 0,37 | 0,33 | 38 | 5,9 | 1,02 | 163 | 17,4 | 0,69 | 8,1 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
7 NV 4411B | 8 | 90 | 88 | 46,1 | 4,26 | 0,29 | 0,28 | 33 | 6,3 | 1,24 | 163 | 18,3 | 0,64 | 9,1 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
7 K 4211 DB | 2x8 | 75 | 90 | 43,9 | 3,7 | 0,33 | 0,3 | 37 | 4,1 | 1,18 | 163 | 16 | 2x0,73 | 6,8 | 25 | 15 | 6 | 4,5 |
7 K 4411 | 10 | 115 | 89 | 45 | 3,42 | 0,32 | 0,29 | 36 | 7,6 | 1,21 | 163 | 17,1 | 0,72 | 9,4 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
7 K 4411B | 10 | 115 | 89 | 51 | 3 | 0,3 | 0,28 | 32 | 7,8 | 1,38 | 163 | 17,6 | 0,71 | 9,6 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
8 V 4411 | 8 | 100 | 90 | 92 | 1,26 | 0,33 | 0,26 | 30 | 5,3 | 1,34 | 222 | 21,6 | 0,6 | 8 | 40 | 15 | 6 | 4,5 |
8 V 4412 | 10 | 125 | 89 | 106 | 2,9 | 0,33 | 0,3 | 27 | 7,7 | 1,53 | 222 | 22 | 0,9 | 9,4 | 40 | 16,5 | 6 | 5,25 |
8 K 5412 | 8 | 125 | 89 | 69 | 3,44 | 0,38 | 0,34 | 31 | 5,1 | 1 | 222 | 26,4 | 1,2 | 8,3 | 40 | 22 | 6 | 8 |
10 C 5411 DB | 2x8 | 100 | 91 | 148 | 12,66 | 0,27 | 0,26 | 24 | 2,6 | 0,881 | 346 | 50,2 | 0,66 | 8,6 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
10 V 6411 | 8 | 100 | 92 | 117 | 11,95 | 0,39 | 0,38 | 33 | 6 | 0,655 | 356 | 35,8 | 0,51 | 10,7 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
10 K 6411 | 8 | 150 | 91 | 124 | 9,31 | 0,3 | 0,29 | 28 | 5,2 | 0,696 | 356 | 45,5 | 1,42 | 11,8 | 40 | 22 | 6 | 8 |
11 V 7511 | 8 | 175 | 90 | 94,3 | 2,62 | 0,42 | 0,36 | 31 | 5,8 | 0,519 | 360 | 51,5 | 1,16 | 11,8 | 50 | 26 | 8 | 9 |
11 K 7511 | 8 | 175 | 89 | 128,5 | 2,48 | 0,38 | 0,33 | 27 | 5,9 | 0,721 | 356 | 48,3 | 1,16 | 11,3 | 50 | 26 | 8 | 9 |
13 V 7511 | 8 | 175 | 92 | 154,2 | 1,98 | 0,43 | 0,35 | 31 | 6 | 0,421 | 511 | 51,5 | 1,16 | 13 | 50 | 26 | 8 | 9 |
Audiom TLR | 8 | 150 | 95 | 1,51 | 0,77 | 0,51 | 1059 | 6 | 0,08 | 20 | 2,2 | |||||||
Audiom 7 A2 | 8 | 70 | 95 | 9,9 | 8,11 | 0,46 | 0,44 | 100 | 6,3 | 0,266 | 163 | 9,8 | 0,2 | 9,1 | 40 | 7 | 6 | 0,5 |
Audiom 7 NV2 | 8 | 70 | 94 | 42,6 | 4,83 | 0,21 | 0,2 | 42 | 6 | 1,21 | 160 | 11,8 | 0,2 | 9,4 | 40 | 10 | 6 | 2 |
Audiom 7 K2 | 8 | 100 | 95 | 9,1 | 7,7 | 0,36 | 0,34 | 100 | 6 | 0,243 | 163 | 10,4 | 0,65 | 10,4 | 40 | 13 | 6 | 3,5 |
Audiom 12 AX | 8 | 100 | 94 | 226 | 9,82 | 0,34 | 0,33 | 31 | 6,2 | 0,617 | 511 | 43,6 | 0,74 | 12,4 | 77 | 10 | ||
Audiom 13 VX | 8 | 225 | 90 | 117,5 | 2,52 | 0,37 | 0,32 | 30 | 6,1 | 0,297 | 531 | 94,6 | 1,56 | 17,1 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Audiom 13 KX | 8 | 225 | 90 | 127 | 2,69 | 0,37 | 0,33 | 29 | 6,1 | 0,321 | 531 | 94,9 | 1,62 | 16,8 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Audiom 15 AX | 8 | 175 | 94 | 635 | 11,53 | 0,32 | 0,31 | 23 | 6,1 | 0,618 | 855 | 79,2 | 1,98 | 14,7 | 77 | 15 | 10 | 2,5 |
Audiom 15 VX | 8 | 225 | 93 | 380,5 | 2,65 | 0,32 | 0,29 | 24 | 6,1 | 0,394 | 830 | 114,3 | 1,75 | 18 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Audiom 15 KX | 8 | 225 | 92 | 280,3 | 9,62 | 0,4 | 0,39 | 26 | 6,3 | 0,29 | 830 | 131 | 1,92 | 18,2 | 77 | 22 | 10 | 6 |
Letzte Aktualisierung 28.12.2001
Durch Dieter Achenbach