Die Excel-Linie symbolisiert das technisch Machbare im Lautsprecherbau. Die hervorragende Qualität und Serienkonstanz sind die Basis kompromissloser Lautsprecher für kompromisslose Musikliebhaber. Besonderen Wert wurde auf ein lineares Antriebssystem gelegt, das geringste Verzerrungswerte garantiert. Die Linearisierung der Kraftwirkung auf die Schwingspule wird durch einen T-förmig ausgebildeten Polkern mit Kupferringen erreicht. Außerdem führt die gute thermische Leitfähigkeit des Kupfer-Phase-Plugs zu einer wesentlichen Steigerung der Belastbarkeit, was natürlich auch eine Verringerung der dynamischen Verzerrungen bedeutet. Dynamische Verzerrungen entstehen, wenn der Schwingspulenwiderstand infolge der Wärmeeinwirkung ansteigt - es fließt weniger Strom, was wiederum weniger Schalldruck bedeutet.
Excel | ||||||||||||||||||||
Typ | Z | Pnenn | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Lvc | Hag | Xmax +/-mm |
||
W 21 EX 001 | 8 | 120 | 91 | 64 | 2,73 | 0,48 | 0,41 | 31 | 6,4 | 1,2 | 220 | 26 | 0,32 | 8,5 | 39 | 18 | 6 | 6 | ||
W 21 EX 002 | 8 | 120 | 91 | 69 | 2,7 | 0,41 | 0,36 | 28 | 6,4 | 1,0 | 220 | 29 | 0,5 | 9,2 | 39 | 16 | 6 | 5 | ||
W 21 E 002 | 8 | 100 | 89 | 69 | 3,2 | 0,55 | 0,47 | 29 | 6,4 | 1,0 | 220 | 28 | 0,4 | 7,9 | 39 | 14 | 6 | 4 | ||
W 18 E 001 | 8 | 100 | 86 | 37 | 2,5 | 0,39 | 0,34 | 31 | 6,1 | 1,6 | 126 | 15,5 | 0,4 | 7,2 | 39 | 16 | 6 | 5 | ||
W 18 EX 001 | 8 | 100 | 88 | 37 | 2,0 | 0,27 | 0,24 | 31 | 6,1 | 1,7 | 126 | 15,5 | 0,4 | 8,6 | 39 | 16 | 6 | 5 | ||
W 17 EX 001 | 8 | 100 | 89 | 28 | 3,38 | 0,35 | 0,29 | 37 | 6,1 | 2,1 | 126 | 15 | 0,32 | 8,5 | 39 | 12 | 6 | 3 | ||
W 17 EX 002 | 8 | 100 | 88 | 30 | 2,1 | 0,30 | 0,27 | 34 | 6,4 | 1,4 | 126 | 15,5 | 0,4 | 8,6 | 39 | 14 | 6 | 4 | ||
W 17 E 001 | 8 | 100 | 87 | 32 | 2,5 | 0,40 | 0,35 | 35 | 6,9 | 1,3 | 126 | 14,5 | 0,32 | 7,6 | 39 | 14 | 6 | 4 | ||
W 17 E 002 | 8 | 100 | 87 | 30 | 2,4 | 0,37 | 0,32 | 34 | 6,4 | 1,4 | 126 | 15,5 | 0,4 | 7,8 | 39 | 14 | 6 | 4 | ||
W 17 CY 001 | 8 | 80 | 89 | 39 | 2,75 | 0,5 | 0,42 | 35 | 5,7 | 2,5 | 130 | 12 | 0,32 | 5,6 | 26 | 12 | 6 | 3 | ||
W 15 CY 001 | 8 | 75 | 85 | 13,5 | 2,1 | 0,40 | 0,34 | 37 | 5,5 | 1,7 | 75 | 10 | 0,37 | 5,8 | 26 | 14 | 6 | 4 | ||
W 14 CY 001 | 8 | 70 | 87 | 10,6 | 1,8 | 0,44 | 0,36 | 43 | 5,4 | 1,4 | 75 | 9,6 | 0,37 | 5,8 | 26 | 14 | 6 | 4 | ||
W 11 CY 002 | 8 | 70 | 85 | 5,8 | 1,9 | 0,37 | 0,31 | 46 | 5,7 | 1,7 | 50 | 7 | 0,32 | 5,6 | 26 | 12 | 6 | 3 | ||
W 11 CY 001 | 8 | 75 | 86 | 4 | 1,8 | 0,42 | 0,34 | 65 | 5,7 | 1,3 | 50 | 5,5 | 0,32 | 5,6 | 26 | 12 | 6 | 3 | ||
M 15 CH 001 | 8 | 100 | 90 | 10,9 | 1,1 | 0,41 | 0,30 | 54 | 5,7 | 1,4 | 75 | 5,8 | 0,31 | 5,5 | 26 | 8 | 6 | 1 |
Letzte Aktualisierung 31.08.2001
Durch Dieter Achenbach