Eminence
Eminence ist ganz sicher eine der am häufigsten verwendeten Lautsprechermarken in der Beschallungstechnik - und das nicht nur bei preiswerten Boxen. Es ist aber schon erstaunlich welche Qualität zu einem so günstigen Preis machbar ist.
Eminence |
|
||||||||||||||||
Typ | Z | Prms | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Xmax +/-mm | |
Alpha-6 | 8 | 100 | 97 | 5,8 | 5,68 | 0,6 | 0,54 | 118 | 7,2 | 0,26 | 127 | 7 | 0,19 | 8 | 38,1 | 0 | |
Alpha-8 | 8 | 100 | 97 | 14,1 | 4,5 | 0,6 | 0,53 | 76 | 5,27 | 0,23 | 210 | 20 | 0,65 | 9 | 38,1 | 3,2 | |
Alpha-8MR | 8 | 100 | 102 | 0,61 | 8,17 | 2,78 | 2,07 | 545 | 7,43 | 0,01 | 214 | 9 | 0,37 | 9,1 | 38,1 | 0 | |
Alpha-10 | 8 | 100 | 97 | 82 | 5,21 | 0,66 | 0,59 | 50 | 5,31 | 0,46 | 355 | 22 | 0,66 | 7,5 | 38,1 | 3,2 | |
Alpha-12 | 8 | 100 | 98 | 122 | 6,53 | 0,88 | 0,77 | 49 | 6,3 | 0,32 | 520 | 33 | 0,79 | 8,5 | 38,1 | 2,4 | |
Alpha-15 | 8 | 100 | 98 | 260 | 7,23 | 1,53 | 1,26 | 41 | 5,9 | 0,25 | 856 | 59 | 0,84 | 7,7 | 38,1 | 3,8 | |
Beta-8 | 8 | 150 | 97 | 35 | 6,54 | 0,36 | 0,34 | 58 | 6,36 | 0,55 | 214 | 14 | 0,58 | 9,4 | 50,8 | 3 | |
Beta-8 CX | 8 | 150 | 96 | 35 | 7,67 | 0,31 | 0,3 | 54 | 5,53 | 0,59 | 206 | 15 | 0,96 | 9,5 | 50,8 | 3 | |
Beta-10 | 8 | 150 | 98 | 60 | 8,14 | 0,52 | 0,49 | 53 | 5,75 | 0,36 | 345 | 25 | 0,67 | 9,6 | 50,8 | 3 | |
Beta-10 CX | 8 | 150 | 97 | 131 | 10,34 | 0,29 | 0,29 | 38 | 5,64 | 0,78 | 345 | 22 | 0,99 | 10,1 | 50,8 | 3 | |
Beta-12 | 8 | 150 | 100 | 115 | 5,82 | 0,57 | 0,52 | 50 | 7,07 | 0,29 | 532 | 35 | 0,84 | 11,6 | 50,8 | 0,8 | |
Beta-12 CX | 8 | 150 | 97 | 161 | 6,69 | 0,51 | 0,48 | 43 | 5,57 | 0,4 | 532 | 34 | 1,01 | 10 | 50,8 | 3 | |
Beta-12LT | 8 | 150 | 99 | 136 | 6,44 | 0,55 | 0,51 | 45 | 7,37 | 0,34 | 532 | 36 | 0,83 | 11,7 | 50,8 | 0,8 | |
Beta-15 | 8 | 150 | 98 | 335 | 8,1 | 0,63 | 0,58 | 35 | 6,32 | 0,35 | 823 | 60 | 1,1 | 11,5 | 50,8 | 4 | |
Beta-15 CX | 8 | 150 | 97 | 366 | 7,68 | 0,58 | 0,54 | 34 | 5,54 | 0,38 | 824 | 57 | 1,06 | 10,8 | 50,8 | 3 | |
Gamma-10 | 8 | 200 | 97 | 36 | 9,04 | 0,54 | 0,51 | 63 | 5,43 | 0,22 | 345 | 29 | 0,84 | 10,8 | 63,5 | 1,6 | |
Gamma-12 | 8 | 200 | 98 | 74 | 6,86 | 0,75 | 0,67 | 57 | 6,52 | 0,21 | 507 | 38 | 0,95 | 10,9 | 63,5 | 1,6 | |
Gamma-15 | 8 | 200 | 98 | 254 | 8,36 | 0,99 | 0,88 | 38 | 6,44 | 0,25 | 856 | 72 | 0,91 | 10,5 | 63,5 | 1,6 | |
Delta-10 | 8 | 300 | 99 | 31 | 6,53 | 0,35 | 0,33 | 66 | 5,42 | 0,18 | 345 | 32 | 0,74 | 14,4 | 63,5 | 1,6 | |
Delta-12 | 8 | 300 | 100 | 81 | 5,27 | 0,46 | 0,43 | 55 | 6,30 | 0,21 | 519 | 39 | 0,74 | 13,5 | 63,5 | 1,6 | |
Delta-12LF | 8 | 300 | 97 | 96 | 7,28 | 0,45 | 0,42 | 45 | 6,06 | 0,24 | 507 | 51 | 1,45 | 14,4 | 63,5 | 4,8 | |
Delta-15 | 8 | 300 | 100 | 293 | 6,56 | 0,54 | 0,49 | 40 | 6,90 | 0,28 | 856 | 55 | 0,86 | 13,6 | 63,5 | 2,7 | |
Delta-15LF | 8 | 300 | 97 | 186 | 6,65 | 0,64 | 0,58 | 41 | 6,30 | 0,18 | 856 | 82 | 1,49 | 14,5 | 63,5 | 4,8 | |
Kappa-12 | 8 | 400 | 100 | 112 | 7,76 | 0,28 | 0,27 | 45 | 5,41 | 0,30 | 520 | 42 | 0,77 | 15,2 | 76,2 | 3,2 | |
Kappa-15 | 8 | 400 | 101 | 278 | 10,6 | 0,31 | 0,30 | 36 | 5,21 | 0,27 | 824 | 74 | 1,05 | 16,7 | 76,2 | 1,6 | |
Kappa-15LF | 8 | 400 | 99 | 159 | 6,08 | 0,41 | 0,38 | 39 | 5,40 | 0,15 | 856 | 105 | 1,27 | 18,6 | 76,2 | 5,5 | |
Kappa-18 | 8 | 400 | 97 | 476 | 7,84 | 0,43 | 0,41 | 28 | 7,82 | 0,26 | 1140 | 124 | 1,98 | 20 | 76,2 | 4,8 | |
Typ | Z | Prms | SPL | VAS | Qms | Qes | Qts | Fs | Re | Cms | Sd | Mms | Le | BL | Dvc | Xmax +/-mm | |
Delta Pro-12 | 8 | 300 | 97 | 82 | 7,56 | 0,37 | 0,35 | 51 | 5,71 | 0,21 | 532 | 48 | 0,84 | 15,3 | 63,5 | 3,2 | |
Delta Pro-15 | 8 | 300 | 100 | 244 | 4,73 | 0,44 | 0,40 | 42 | 5,71 | 0,24 | 856 | 61 | 0,83 | 14,5 | 63,5 | 3,2 | |
Kappa Pro-10 | 8 | 400 | 97 | 52 | 10,10 | 0,20 | 0,20 | 46 | 6,50 | 0,31 | 345 | 38 | 1,15 | 18,8 | 76,2 | 3,2 | |
Kappa Pro-12 | 8 | 400 | 98 | 121 | 6,93 | 0,25 | 0,24 | 37 | 5,46 | 0,32 | 520 | 59 | 1,22 | 17,3 | 76,2 | 4,8 | |
Kappa Pro-15 | 8 | 400 | 100 | 168 | 8,01 | 0,40 | 0,38 | 47 | 5,23 | 0,16 | 856 | 72 | 1,01 | 16,6 | 76,2 | 3,2 | |
Kappa Pro-15LF | 8 | 400 | 99 | 128 | 7,9 | 0,39 | 0,38 | 46 | 5,50 | 0,12 | 856 | 97 | 1,29 | 19,8 | 76,2 | 4,8 | |
Sigma Pro-18 | 8 | 500 | 100 | 441 | 8,28 | 0,30 | 0,29 | 28 | 6,29 | 0,24 | 1140 | 130 | 1,90 | 22,1 | 76,2 | 6 | |
Omega Pro-12 | 8 | 600 | 97 | 88 | 8,08 | 0,32 | 0,30 | 39 | 5,24 | 0,22 | 532 | 75 | 1,39 | 17,4 | 101,6 | 4,8 | |
Omega Pro-15 | 8 | 600 | 99 | 196 | 8,57 | 0,36 | 0,35 | 39 | 4,98 | 0,19 | 856 | 88 | 1,48 | 17,2 | 101,6 | 4,8 | |
Omega Pro-18 | 8 | 600 | 99 | 354 | 5,53 | 0,25 | 0,24 | 28 | 5,10 | 0,19 | 1159 | 171 | 1,67 | 25,0 | 101,6 | 5,5 | |
Kilomax Pro 15 | 8 | 1000 | 98 | 155 | 8,8 | 0,40 | 0,39 | 41 | 4,97 | 0,15 | 856 | 98 | 1,78 | 18,7 | 101,6 | 7,9 | |
Kilomax Pro 15 | 8 | 1000 | 98 | 155 | 8,8 | 0,40 | 0,39 | 41 | 4,97 | 0,15 | 856 | 98 | 1,78 | 18,7 | 101,6 | 7,9 | |
Magnum 15LF | 8 | 1000 | 95 | 163 | 9342 | 0,48 | 0,45 | 37 | 4,95 | 0,158 | 856 | 119 | 1,21 | 16,88 | 101,6 | 7,9 | |
Magnum 18LF | 8 | 1000 | 94 | 254 | 7,33 | 0,33 | 0,32 | 32 | 6,1 | 0,126 | 1188 | 200 | 2,65 | 27,23 | 101,6 | 6,4 | |
Magnum 15HO | 8 | 800 | 97 | 241 | 7,48 | 0,28 | 0,27 | 33 | 6,3 | 0,234 | 856 | 98 | 1,28 | 21,28 | 101,6 | 4,8 | |
Magnum 18HO | 8 | 800 | 98 | 411 | 9,07 | 0,3 | 0,3 | 30 | 6 | 0,208 | 1188 | 135 | 1,35 | 21,64 | 101,6 | 4,8 |
Letzte Aktualisierung 27.12.2001
Durch Dieter Achenbach