Craaft

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

Craaft      
Typ Z
(W RMS)
SPL VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Xmax
+/-mm
F1 8 15 107                       25  
HT1620 8 20 105                       25  
HT1640 8 40 105                       44  
HT2040 8 40 106                       44  
HT3040 8 40 104                       44  
6/90 PCD 8 90 97 2,33 14,9 0,62 0,6 213 5,1 0,085 143 6,5 0,39 8,4 37 2,0
6/100 PCD 8 100 99 6,8 11,15 0,4 0,398 138 5,3 0,20 143 6,3 0,39 8,6 37 2,0
8/100 SD 8 100 97 12 1,96 1,03 0,67 141 5,3 0,15 240 8,5 0,41 6,3 37 2,0
8/150 SD 8 150 99 27 2,41 0,37 0,32 89 5,6 0,33 240 9,6 0,5 9,8 37 2,0
8/250 PCD 8 250 99 17 2,48 0,36 0,31 97 5,4 0,22 240 12,3 0,51 10,7 50 2,0
10/100 SD 8 100 96 51 6,28 0,77 0,69 68 5,7 0,28 350 20 0,6 8,0 37 2,5
10/150 SD 8 150 98 42 5,35 0,6 0,54 81 5,1 0,24 350 15,7 0,52 8,3 37 2,5
10/150 HF-SD 4 150 97 142 12,66 0,37 0,36 42 3,5 0,78 360 19,2 0,48 6,75 37 5,0
10/200 SD 8 150 99 64 7,18 0,38 0,36 65 5,9 0,35 360 17,2 0,6 10,6 50 3,0
10/250 HF-AL 4 250 98 120 6,02 0,22 0,21 42 3,25 0,69 350 20 0,52 8,95 50 3,5
10/300 LC 8 300 100 59 4,86 0,18 0,17 61 5,5 0,29 380 23,8 0,7 16,6 63 3,0
12/150 SD 8 150 99 144 8,35 0,52 0,49 61 5,9 0,36 530 19 0,6 9,1 37 2,5
12/200 SD 8 200 98 85 2,53 0,51 0,42 60 5,6 0,25 530 28 0,67 10,7 50 2,5
12/250 SD 8 250 100 183 5,35 0,26 0,25 46 5,7 0,47 530 25 0,7 12,3 50 2,5
12/300 LC 8 300 101 174 7,05 0,13 0,12 42 5,5 0,48 530 33 1,0 19,8 63 2,5
15/200 SD 8 200 98 201 2,94 0,89 0,68 59 5,4 0,19 880 39 0,7 9,4 50 2,5
15/150+150 SD 2x4 2x150 99 322 7,15 0,38 0,36 38 3,6 0,30 880 57 0,55 8,5 50 3,5
15/250+250 2x4 2x250 99 530 6,98 0,41 0,38 35 3,9 0,49 880 42 1,0 10,0 63 3,0
15/300 SD 8 300 99 265 4,83 0,39 0,36 41 5,5 0,24 880 62 0,62 15,0 63 3,0
15/400 LC 8 400 101 285 5,11 0,25 0,24 41 5,2 0,26 880 56 1,14 17,4 63 3,0
15/400+400 2x4 2x400 98 180 12,68 0,4 0,39 45 3,3 0,17 880 77 0,94 13,1 100 5,0
15 XR 600 8 600 99 141 4,46 0,41 0,37 52 5,9 0,13 880 69 0,94 18,3 100 5,0
15 XR 800 8 800 98 131 10,15 0,33 0,32 47 5,7 0,12 880 97 1,9 21,8 100 5,0
18/300+300 2x4 2x300 98 471 6,8 0,51 0,47 40 3,8 0,21 1250 73 0,95 12,0 63 4,0
18/400+400 2x4 2x400 100 487 8,16 0,49 0,20 40 3,4 0,22 1250 68 0,95 11,0 100 5,0
18 XR 600 8 600 101 292 6,37 0,42 0,39 49 5,0 0,13 1250 77 0,92 17,0 100 5,0
18 XR 800 8 800 101 230 4,2 0,43 0,39 55 5,6 0,10 1290 84 1,9 19,5 100 5,0

Letzte Aktualisierung 27.08.2000
Durch Dieter Achenbach