Ciare

Ciare ist ein italienischer Hersteller professioneller Lautsprecher. Die extrem hohe Belastbarkeit der 100mm Schwingspulen resultiert aus der speziellen Wickeltechnik: Jeweils außen und innen auf dem Schwingspulenkörper ist eine Lage aufgebracht. Diese aufwändige Wickeltechnik gewährleistet eine verbesserte Wärmeableitung an das Magnetsystem als ein einseitiger Wickel.

homepage.jpg (2858 Byte) lswahl.jpg (3214 Byte)  

Ciare  

 

 
Typ Z P AES Spl VAS Qms Qes Qts Fs Re Cms Sd Mms Le BL Dvc Lvc Hag Xmax
+/-mm
6.32ER 8 75 94 10 1,85 0,43 0,35 84 6,4 0,396 133 9,16 0,55 8,5 32 12 6 3
6.38MR.3 8 100 100 1,2 1,35 0,53 0,38 302 5,2 0,044 141 6,37 0,23 10,93 38 7,5 7 0,25
6.38W 8 100 91 4,5 2,67 0,64 0,52 1,6 5,8 0,175 135 12,8 0,55 8,8 38 11 6 2,5
8.32ER 8 75 94 28,8 2,18 0,5 0,41 70 6,4 0,390 209 13,37 0,58 8,66 32 9,5 6 1,75
M200.38                             38      
8.38MR.1 8 100 99 11,6 1,62 0,48 0,37 100 5,22 0,168 222 15 0,46 10,12 38 7,5 7 0,25
8.50ER 8 150 93 9,6 3,28 0,64 0,54 91 5,6 0,150 214 20 0,58 10,09 50 13 8 2,5
M200.50 16 150 94 12 2,28 0,52 0,42 84 12,6 0,185 214 20 0,95 15,77 50 18 8 2,5
10.38W 8 150 92 26 5,03 1,04 0,86 78 6,2 0,152 346 27 0,66 8,93 38 9,6 6 1,8
10.50W.1 8 200 98 46 17 0,25 0,24 58 6 0,275 346 27 0,71 15,53 50 11 8 1,5
10.50 NdW 8 200 94 41 4,02 0,47 0,42 58 5,1 0,238 350 32 0,8 11,18 50 12 7 2,5
10.64W 8 300 96 40 15,2 0,27 0,27 53 6 0,240 346 37 1,0 16,58 64 12 8 2
10.64MB 8 300 99 30 12,5 0,26 0,25 69 5,43 0,168 356 32 0,62 17,05 64 12 7 2,5
10.75W 8 400 94 31 3,2 0,33 0,3 57 5,21 0,172 353 45 0,94 15,86 75 17 10 3,5
12.50W.1 8 200 95 91 30,8 0,36 0,32 48 5,52 0,230 531 49 0,82 15,01 50 14 8 3
12.64W 8 350 97 61 9341 0,43 0,5 61 6,02 0,144 547 47 0,68 14,27 64 11 8 1,5
12.64SW 8 300 93 78 14,7 0,46 0,45 46 5,9 0,182 552 66 1,24 15,54 64 21 8 6,5
12.64MB 8 300 101 83 12,4 0,26 0,25 54 5,2 0,210 531 42 0,67 16,96 64 11,5 7 2,25
12.64 NdW 8 300 96 94 10,97 0,31 0,30 48 5,83 0,224 547 48 0,95 16,56 64 13 7 3
12.1 CX 8 300 98 54 15,38 0,49 0,47 60 5,20 0,136 531 51 0,52 14,41 64 12 8 2
12.1 NdCX 8 300 95 79 13,57 0,54 0,52 55 5,93 0,187 552 45 0,8 13,1 64 13 8 2,5
M320.64 8 350 98 81 15,4 0,26 0,26 59 5,45 0,201 535 36 0,4 16,64 64 12 7 2,5
12.75SW 8 400 95 72 12,7 0,21 0,21 44 6 0,183 531 72 2,61 23,57 75 21 10 5,5
12.75W 8 400 97 62 2,95 0,24 0,22 50 5,4 0,162 535 62,7 1,2 21,11 75 17 10 3,5
12.75 NdW 8 300 97 87 8,12 0,36 0,35 49 6,03 0,217 535 48 0,6 15,74 75 16 10 3
12.00W   400                         100      
12.00W.1 8 500 99 65 10,3 0,29 0,28 55 5,33 0,153 552 55 0,45 18,69 100 17,5 10 5
12.00SW 8 1000 91 32 6,99 0,4 0,38 44 6,73 0,097 490 137 2,35 25,28 100 33 10 11,5
12.00 NdW 8 400 98 78 9,31 0,26 0,24 49 5,3 0,182 552 59 0,5 19,1 100 20 10 5
15.50W 8 200 94 168 4,82 0,68 0,6 44 6 0,174 830 74 0,76 13,45 50 10,5 8 1,25
15.50SW   100+100                         50   7 3
15.64W.1 8 300 96 277 17,2 0,39 0,38 35 6,2 0,270 855 75 0,91 16,24 50 11 10 2
15.64 NdW 8 250 96 230 15,29 0,44 0,43 38 5,9 0,224 855 80 0,9 15,83 64 12 8 2
15.75W 8 400 98 139 15,5 0,33 0,32 45 5,5 0,143 830 87 1,36 20,32 75 18,5 10 4,25
15.75W.1 8 400 99 117 3,04 0,28 0,25 49 5,63 0,114 855 93 1,18 24,04 75 17 10 3,5
15.75W.2 8 400 96 100 32,88 0,53 0,52 50 6,02 0,102 835 99 0,9 18,78 75 16 10 3
15.75W.3 8 400 97 202 17,67 0,28 0,35 0,34 6,14 0,196 855 86 0,87 19,3 75 16 10 3
15.75SW 8+8 200+200 97 263 4,03 0,2 0,19 29 11,6 0,273 830 113 1,2 34,12 75 14 10 2
15.75SW1 8 400 94 104 19 0,64 0,62 44 6,21 0,106 835 125 2,5 18,3 75 21 10 5,5
15.75 NdW 8 400 99 122 11,73 0,35 0,34 49 5,91 0,120 850 88 1,11 21,37 75 17 10 3,5
15.2 CX 8 400 97 134 3,91 0,36 0,33 47 5,44 0,130 860 88 0,94 19,86 75 17 10 3,5
15.2 NdCX 8 400 97 216 2,82 0,4 0,35 39 6,13 0,210 855 79 0,9 17,33 75 15 10 2,5
15.00W.1 8 500 98 225 12,4 0,3 0,3 37 5,37 0,219 855 85 0,71 18,75 100 17,5 10 3,75
15.00SW1 8 500 95 150 14,36 0,33 0,32 36 5,77 0,131 855 131 2 22,99 100 21 10 5,5
15.00SW 8 1000 91 77 7,35 0,44 0,41 38 6,75 0,097 750 178 2,4 25,72 100 33 10 11,5
15.00 NdW 8 400 97 67 9,58 0,5 0,48 59 5,4 0,224 830 106 0,9 20,55 100 20 10 5
18.75W 8 400 99 320 15 0,31 0,3 36 5,2 0,168 1164 119 1,41 21,24 75 18,5 10 4,25
18.75 NdW 8 300 98 297 3,36 0,4 0,36 36 5,72 0,156 1164 126 1 20,20 100 16 10 3
18.00W.3 8 800 100 273 26,1 0,24 0,24 36 5,47 0,145 1158 133 1,7 26,18 100 20 10 5

18.M450.100

8 800 98 275 19,55 0,36 0,35 33 6,47 0,146 1158 157 2,3 24,26 100 27 10 8,5
18.00 NdW 8 800 98 205 10,5 0,28 0,27 38 5,75 0,109 1158 159 1,5 28,27 100 20 10 5
1.44CD.2 8 45 105                       44      
1.38TW 8   105                       38      
1.38TW.2 8   93                       38      

Letzte Aktualisierung 27.12.2001
Durch Dieter Achenbach